Die aufgeführten statistischen Angaben sind auf der Grundlage von Erhebungen des Statistischen Landesamtes Sachsen bezogen auf den Landkreis Zwickau aufbereitet.
| insgesamt | 118 573 |
| männlich | 62 798 |
| weiblich | 55 775 |
| nach Wirtschaftsbereichen | |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 446 |
| Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe insgesamt darunter: Verarbeitendes Gewerbe |
33 013 31 069 |
| Baugewerbe | 8 599 |
| Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 24 280 |
| Information und Kommunikation | 1 167 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1 745 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 921 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
15 221 |
| Öffentliche Verwaltung, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen | 25 994 |
| Kunst, Unterhaltung und sonstige Dienstleister | 6 160 |
| Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | |
| Betriebe | 639 | 103 |
| Tätige Personen | 4 726 | 2 274 |
| Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 Euro | 400 421 | 224 333 |
| Betriebe* | 240 |
| Tätige Personen | 26 482 |
| Gesamtumsatz in 1000 Euro | 7 864 397 |
| darunter: Auslandsumsatz in 1000 Euro | 3 705 053 |
* mindestens 20 Beschäftigte
| Anmeldungen | Abmeldungen | |
| insgesamt | 2 559 | 2 517 |
| nach Wirtschaftszweigen: | ||
| Verarbeitendes Gewerbe | 98 | 91 |
| Baugewerbe | 307 | 276 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 666 | 751 |
| Verkehr und Lagerei | 61 | 100 |
| Gastgewerbe | 188 | 208 |
| Information und Kommunikation | 84 | 64 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 98 | 147 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 49 | 44 |
| Erbringung freiberuflicher wissenschaftlich, technischer Dienstleistungen | 202 | 201 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 411 | 337 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 183 | 148 |
| übrige Wirtschaftszweige | 212 | 150 |
| Ort | Fläche in km² | Einwohner gesamt | davon männlich |
davon weiblich |
| Bernsdorf | 15,07 | 2 390 | 1 212 | 1 178 |
| Callenberg | 39,82 | 5 349 | 2 637 | 2 712 |
| Crimmitschau | 61,04 | 20 695 | 9 979 | 10 716 |
| Crinitzberg | 18,81 | 2 200 | 1 110 | 1 090 |
| Dennheritz | 13,35 | 1 406 | 698 | 708 |
| Fraureuth | 22,59 | 5 358 | 2 619 | 2 739 |
| Gersdorf | 9,70 | 4 261 | 2 081 | 2 180 |
| Glauchau | 51,49 | 24 344 | 11 911 | 12 433 |
| Hartenstein | 36,72 | 4 855 | 2 353 | 2 502 |
| Hartmannsdorf | 27,13 | 1 431 | 689 | 742 |
| Hirschfeld | 19,06 | 1 221 | 609 | 612 |
| Hohenstein-Ernstthal | 18,33 | 15 641 | 7 626 | 8 015 |
| Kirchberg | 39,58 | 8 704 | 4 135 | 4 569 |
| Langenbernsdorf | 36,37 | 3 788 | 1 887 | 1 901 |
| Langenweißbach | 22,68 | 2 686 | 1 334 | 1 352 |
| Lichtenstein | 15,48 | 12 654 | 6 065 | 6 589 |
| Lichtentanne | 27,33 | 6 744 | 3 251 | 3 493 |
| Limbach-Oberfrohna | 50,17 | 25 273 | 12 197 | 13 076 |
| Meerane | 19,76 | 16 002 | 7 672 | 8 330 |
| Mülsen | 49,65 | 11 907 | 5 872 | 6 035 |
| Neukirchen/Pleiße | 16,85 | 4 215 | 2 065 | 2 150 |
| Niederfrohna | 10,10 | 2 364 | 1 186 | 1 178 |
| Oberlungwitz | 14,67 | 6 298 | 3 074 | 3 224 |
| Oberwiera | 14,33 | 1 142 | 570 | 572 |
| Reinsdorf | 21,17 | 8 111 | 4 002 | 4 109 |
| Remse | 14,79 | 1 782 | 893 | 889 |
| Schönberg | 15,48 | 947 | 470 | 477 |
| St. Egidien | 21,24 | 3 337 | 1 630 | 1 707 |
| Waldenburg | 25,06 | 4 301 | 2 121 | 2 180 |
| Werdau | 65,59 | 22 473 | 10 912 | 11 561 |
| Wildenfels | 20,66 | 3 839 | 1 911 | 1 928 |
| Wilkau-Haßlau | 12,71 | 10 883 | 5 174 | 5 709 |
| Zwickau | 102,54 | 93 317 | 45 028 | 48 289 |
| gesamt | 949,32 | 339 918 | 164 973 | 174 945 |
| Einwohner: | 339 918 |
| Fläche in km²: | 949 |
| Einwohner je km²: | 358 |
| Städte: | 14 |
| Gemeinden: | 19 |
Melden Sie sich zum kostenlosen E-Mail Newsletter der Wirtschaftsförderung an.