| Anmeldungen | Abmeldungen | |
| insgesamt | 2 559 | 2 517 |
| nach Wirtschaftszweigen: | ||
| Verarbeitendes Gewerbe | 98 | 91 |
| Baugewerbe | 307 | 276 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 666 | 751 |
| Verkehr und Lagerei | 61 | 100 |
| Gastgewerbe | 188 | 208 |
| Information und Kommunikation | 84 | 64 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 98 | 147 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 49 | 44 |
| Erbringung freiberuflicher wissenschaftlich, technischer Dienstleistungen | 202 | 201 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 411 | 337 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 183 | 148 |
| übrige Wirtschaftszweige | 212 | 150 |
| Betriebe* | 240 |
| Tätige Personen | 26 482 |
| Gesamtumsatz in 1000 Euro | 7 864 397 |
| darunter: Auslandsumsatz in 1000 Euro | 3 705 053 |
* mindestens 20 Beschäftigte
| Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | |
| Betriebe | 639 | 103 |
| Tätige Personen | 4 726 | 2 274 |
| Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 Euro | 400 421 | 224 333 |