Fraktionsstärke: 38
| Bezeichnung: | Geschäftsstelle CDU-Kreistagsfraktion |
|---|---|
| Adresse: | Fraktionsgeschäftsführer Ulrich Wolf Markt 24 08412 Werdau |
| Telefon: | 03761 885652 |
| Fax: | 03761 885684 |
| E-Mail: | ktzwickau-cdu (at) werdau.net |
Fraktionsstärke: 21
| Bezeichnung: | DIE LINKE Kreistagsfraktion |
|---|---|
| Adresse: | Geschäftsführer Lutz Dressel Leipziger Straße 14 08056 Zwickau |
| Telefon: | 0375 212748 |
| Fax: | 0375 27119636 |
| E-Mail: | kreistagsfraktion (at) dielinke-zwickau.de |
Fraktionsstärke: 16
| Bezeichnung: | Fraktion SPD/Grüne/UL |
|---|---|
| Adresse: | Talstraße 10 a 08066 Zwickau |
| Telefon: | 0375 3900720 |
| E-Mail: | fraktion.spd.gruene.ul (at) googlemail.com |
Fraktionsstärke: 11
| Bezeichnung: | FDP Fraktion |
|---|---|
| Adresse: | Geschäftsführer André Hubatschek Schlossstraße 2 08134 Wildenfels |
| Telefon: | 037603 55658 |
| Fax: | 037603 55659 |
| E-Mail: | info (at) fdp-zwickau.de |
Fraktionsstärke: 9
| Bezeichnung: | Fraktion Freie Wähler |
|---|---|
| Adresse: | Geschäftsführer Bernd Gerber Obere Tannenstraße 29 08412 Werdau |
| Telefon: | 03761 887651 |
| Fax: | 03761 186156 |
| E-Mail: | k-u-w-gerber (at) t-online.de |
Mitglieder: 3
| Bezeichnung: | Gruppenleiter Herr Patrick Gentsch |
|---|---|
| Adresse: | Crotenlaider Straße 44 f 08393 Meerane |
| Telefon: | 0172 9530773 |
| E-Mail: | info (at) npd-zwickau-westsachsen.de |