| Bezeichnung: | Käthe-Kollwitz-Mittelschule Crimmitschau |
|---|---|
| Adresse: | Schulstraße 10 08451 Crimmitschau |
| Telefon: | 03762 3024 |
| Fax: | 03762 3024 |
| E-Mail: | sekr (at) kkms-crimmitschau.de |
| Internet: | http://www.kkmscrimmitschau.de |
| Träger: | Stadt Crimmitschau |
| Hinweise: |
Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Sahnschule Crimmitschau |
|---|---|
| Adresse: | Melanchthonstraße 19 08451 Crimmitschau |
| Telefon: | 03762 2967 |
| Fax: | 03762 704936 |
| E-Mail: | mssahnschule (at) t-online.de |
| Internet: | http://www.sahnschule-crimmitschau.de |
| Träger: | Stadt Crimmitschau |
| Hinweise: |
Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Evangelische Mittelschule Gersdorf |
|---|---|
| Adresse: | Hauptstraße 188 b 09355 Gersdorf |
| Telefon: | 037203 65501 |
| Fax: | 037203 65565 |
| E-Mail: | schulleitung (at) evms-gersdorf.de |
| Träger: | Christlicher Schulverein e. V. Hohndorf |
| Hinweise: | Staatlich anerkannte Ersatzschule Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Lehngrundschule Glauchau |
|---|---|
| Adresse: | August-Bebel-Straße 60 08371 Glauchau |
| Telefon: | 03763 2407 |
| Fax: | 03763 402387 |
| E-Mail: | lehngrund-mittelschule (at) t-online.de |
| Träger: | Stadt Glauchau |
| Hinweise: | Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Wehrdigtschule Glauchau |
|---|---|
| Adresse: | Lindenstraße 45 08371 Glauchau |
| Telefon: | 03763 3729 |
| Fax: | 03763 16988 |
| E-Mail: | info (at) wehrdigtschule.de |
| Internet: | http://www.wehrdigtschule.de |
| Träger: | Stadt Glauchau |
| Hinweise: | Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Paul-Fleming-Schule Hartenstein |
|---|---|
| Adresse: | Bahnhofstraße 8 08118 Hartenstein |
| Telefon: | 037605 6395 |
| Fax: | 037605 60366 |
| E-Mail: | mittelschule_paul-fleming (at) t-online.de |
| Internet: | http://www.ms-hartenstein.de |
| Träger: | Stadt Hartenstein |
| Hinweise: |
Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Sachsenring-Mittelschule Callenberg/Hohenstein-Ernstthal |
|---|---|
| Adresse: | Talstraße 86 09337 Hohenstein-Ernstthal |
| Telefon: | 03723 42907 |
| Fax: | 03723 665810 |
| E-Mail: | info (at) sachsenring-mittelschule.de |
| Internet: | http://www.sachsenring-mittelschule-hot.de |
| Träger: | Stadt Hohenstein-Ernstthal |
| Hinweise: |
Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Dr. Theodor Neubauer Kirchberg |
|---|---|
| Adresse: | Dr.-Ziesche-Straße 1 08107 Kirchberg |
| Telefon: | 037602 66359 |
| Fax: | 037602 18358 |
| E-Mail: | ms.dr.theodor.neubauer (at) t-online.de |
| Internet: | http://www.mittelschule-kirchberg.de |
| Träger: | Stadt Kirchberg |
| Hinweise: |
Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Heinrich-von-Kleist-Schule Lichtenstein |
|---|---|
| Adresse: | Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 6 09350 Lichtenstein |
| Telefon: | 037204 2057 |
| Fax: | 037204 84592 |
| E-Mail: | kleistms.lichtenstein (at) t-online.de |
| Internet: | http://www.heinrich-von-kleist-mittelschule.de |
| Träger: | Stadt Lichtenstein |
| Hinweise: | Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Lichtentanne |
|---|---|
| Adresse: | Hauptstraße 77 08115 Lichtentanne |
| Telefon: | 0375 523761 |
| Fax: | 0375 5609639 |
| E-Mail: | mittelschule.lichtentanne (at) t-online.de |
| Internet: | http://www.ms-lichtentanne.de |
| Träger: | Gemeinde Lichtentanne |
| Hinweise: |
Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Gerhart-Hauptmann-Schule Limbach-Oberfrohna |
|---|---|
| Adresse: | Frohnbachstraße 51 09212 Limbach-Oberfrohna |
| Telefon: | 03722 94063 |
| Fax: | 03722 814424 |
| E-Mail: | info (at) ghmslo.de |
| Internet: | http://www.ghmslo.de |
| Träger: | Stadt Limbach-Oberfrohna |
| Hinweise: | Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Geschwister-Scholl-Schule Limbach-Oberfrohna |
|---|---|
| Adresse: | Am Hohen Hain 22 09212 Limbach-Oberfrohna |
| Telefon: | 03722 92068 |
| Fax: | 03722 816456 |
| E-Mail: | geschwister-scholl-ms-limbach (at) t-online.de |
| Internet: | http://www.sn.schule.de/~ms-gscholl-limbach/ |
| Träger: | Stadt Limbach-Oberfrohna |
| Hinweise: |
Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Pestalozzi-Schule Limbach-Oberfrohna |
|---|---|
| Adresse: | Georgstraße 2 09212 Limbach-Oberfrohna |
| Telefon: | 03722 402180 |
| Fax: | 03722 4021827 |
| E-Mail: | pestalozzischule.lo (at) googlemail.com |
| Internet: | http://pestalozzi-ms.homepage.t-online.de |
| Träger: | Stadt Limbach-Oberfrohna |
| Hinweise: | Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Internationale Mittelschule Meerane (IMM) |
|---|---|
| Adresse: | Chemnitzer Straße 15 08393 Meerane |
| Telefon: | 03764 570037 |
| Fax: | 03764 570048 |
| E-Mail: | kontakt (at) internationale-mittelschule-meerane.de |
| Internet: | http://www.internationale-mittelschule-meerane.de |
| Träger: | Saxony International School - Carl Hahn gemeinnützige GmbH (SIS) |
| Hinweise: |
Staatlich genehmigte Ersatzschule
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Tännichtschule Meerane |
|---|---|
| Adresse: | Tännichtstraße 2 08393 Meerane |
| Telefon: | 03764 2226 |
| Fax: | 03764 49236 |
| E-Mail: | taennichtschule_sl (at) web.de |
| Internet: | http://taennichtschule.de |
| Träger: | Stadt Meerane |
| Hinweise: |
Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Jakobus-Mittelschule Mülsen |
|---|---|
| Adresse: | Jacobusstraße 6 08132 Mülsen |
| Telefon: | 037601 2898 |
| Fax: | 037601 25892 |
| E-Mail: | jakobus.ms (at) t-online.de |
| Internet: | http://www.jakobusmittelschule.de |
| Träger: | Gemeinde Mülsen |
| Hinweise: |
Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Internationale Mittelschule Neukirchen (IMS) |
|---|---|
| Adresse: | Pestalozzistraße 15 08459 Neukirchen/Pleiße |
| Telefon: | 03762 941971 |
| Fax: | 03762 9429865 |
| E-Mail: | ems (at) europaeische-mittelschule.de |
| Internet: | http://www.europaeische-mittelschule.de |
| Träger: | Saxony International School - Carl Hahn gemeinnützige GmbH (SIS) |
| Hinweise: |
Staatlich genehmigte Ersatzschule
|
| Bezeichnung: | Pestalozzi-Mittelschule Oberlungwitz |
|---|---|
| Adresse: | Pestalozzistraße 4 09353 Oberlungwitz |
| Telefon: | 03723 43092 |
| Fax: | 03723 411349 |
| E-Mail: | pesta (at) ms-oberlungwitz.gc.shuttle.de |
| Internet: | http://www.gc.shuttle.de/ms-oberlungwitz |
| Träger: | Stadt Oberlungwitz |
| Hinweise: | Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Internationale Mittelschule Reinsdorf (IMR) |
|---|---|
| Adresse: | Mittlerer Schulweg 13 08141 Reinsdorf |
| Telefon: | 0375 2706960 |
| Fax: | 0375 286052 |
| E-Mail: | kontakt (at) internationale-mittelschule-reinsdorf.de |
| Internet: | http://www.internationale-mittelschule-reinsdorf.de |
| Träger: | Saxony International School - Carl Hahn gemeinnützige GmbH (SIS) |
| Hinweise: |
Staatlich genehmigte Ersatzschule
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Achatmittelschule St. Egidien |
|---|---|
| Adresse: | Mittelschule mit Berufsorientierung in freier Trägerschaft Schulstraße 22 09356 St. Egidien |
| Telefon: | 037204 2755 |
| Fax: | 037204 50538 |
| E-Mail: | kibits (at) st-egidien.de |
| Internet: | http://www.achatschule.de.ms |
| Träger: | Achatschule Kinderbetreuungs- und Bildungsträger St. Egidien gGmbH |
| Bezeichnung: | Europäische Mittelschule mit Berufsorientierung Waldenburg |
|---|---|
| Adresse: | Altenburger Straße 44 a 08396 Waldenburg |
| Telefon: | 037608 4020010 |
| E-Mail: | vorstand (at) eurogymnasium-waldenburg.de |
| Träger: | Trägerverein Europäisches Gymnasium Waldenburg |
| Bezeichnung: | Mittelschule Diesterwegschule Werdau |
|---|---|
| Adresse: | Holzstraße 23 08412 Werdau |
| Telefon: | 03761 3293 |
| Fax: | 03761 888971 |
| E-Mail: | dws (at) diesterwegschule-werdau.de |
| Internet: | http://www.diesterwegschule-werdau.de |
| Träger: | Stadt Werdau |
| Hinweise: |
Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Leubnitz |
|---|---|
| Adresse: | Schulstraße 3 08412 Werdau |
| Telefon: | 03761 2140 |
| Fax: | 03761 887938 |
| E-Mail: | mittelschule-leubnitz (at) t-online.de |
| Internet: | http://www.mittelschule-leubnitz.de |
| Träger: | Stadt Werdau |
| Hinweise: |
Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Pestalozzi-Mittelschule Wilkau-Haßlau |
|---|---|
| Adresse: | Schulstraße 27 b 08112 Wilkau-Haßlau |
| Telefon: | 0375 6901408 |
| Fax: | 0375 6901409 |
| E-Mail: | sekretariat (at) pesta-ms-wilkau-hasslau.de |
| Internet: | http://www.pesta-wilkau-hasslau.de |
| Träger: | Stadt Wilkau-Haßlau |
| Hinweise: |
Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Fucikschule Zwickau |
|---|---|
| Adresse: | Ernst-Grube-Straße 76 08062 Zwickau |
| Telefon: | 0375 782007 |
| Fax: | 0375 7928982 |
| E-Mail: | fucik-ms (at) t-online.de |
| Internet: | http://www.fucikschule-zwickau.de |
| Träger: | Stadt Zwickau |
| Hinweise: |
Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Humboldtschule Zwickau |
|---|---|
| Adresse: | Lothar-Streit-Straße 2 08056 Zwickau |
| Telefon: | 0375 215497 |
| Fax: | 0375 2737907 |
| E-Mail: | humboldtms-sekr-zw (at) web.de |
| Internet: | http://www.humboldt-ms-zwickau.homepage.t-online.de |
| Träger: | Stadt Zwickau |
| Hinweise: |
Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Juri-Gagarin-Schule Zwickau |
|---|---|
| Adresse: | Wostokweg 74 08066 Zwickau |
| Telefon: | 0375 474494 |
| Fax: | 0375 4356017 |
| E-Mail: | gagarin-ms-zwickau (at) t-online.de |
| Internet: | http://www.gagarinschule.de |
| Träger: | Stadt Zwickau |
| Hinweise: |
Neigungskursbereiche:
|
| Bezeichnung: | KOMPAKT - Schule mit Zukunft Zwickau |
|---|---|
| Adresse: | Fröbelstraße 17 08056 Zwickau |
| Telefon: | 0375 213541 |
| Fax: | 0375 213543 |
| E-Mail: | postmaster (at) bfsz.de |
| Internet: | http://www.bfsz.de |
| Träger: | Kompakt - Schule mit Zukunft Gemeinnützige Schulträgergesellschaft mbH |
| Hinweise: |
Neigungskursbereich:
|
| Bezeichnung: | Mittelschule Pestalozzischule Zwickau |
|---|---|
| Adresse: | Seminarstraße 3 08058 Zwickau |
| Telefon: | 0375 2048827 |
| Fax: | 0375 2048697 |
| E-Mail: | kontakt (at) pestalozzischule-zwickau.de |
| Internet: | http://www.pestalozzischule-zwickau.de/ |
| Träger: | Stadt Zwickau |
| Hinweise: |
Neigungskursbereiche:
|
Über die Sächsische Schuldatenbank ist die Suche nach weiteren Bildungseinrichtungen möglich.
![]()