| Wahlberechtigte: | 301 481 |
| Wähler: | 122 854 |
| Wahlbeteiligung: | 40,8 % |
| ungültige Stimmen: | 4 643 |
| gültige Stimmen: | 118 211 |
| für die einzelnen Bewerber abgegebene, gültige Stimmen in festgestellter Reihenfolge: |
|
| Dr. Scheurer, Christoph (CDU) | 62 347 52,7 % |
| Scheel, Sebastian (DIE LINKE.) | 26 163 22,1 % |
| Tippelt, Nico (FDP) | 16 223 13,7 % |
| Berner, Helmut (GRÜNE) | 7 589 6,4 % |
| Schüßler, Gitta (NPD) | 5 889 5,0 % |
Dr. Scheurer, Christoph hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. Er ist damit zum Landrat des Landkreises Zwickau gewählt.