| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistag | 24.11.2025 | Letzte Sitzung: 24.11.2025 | 10.12.2025 | Nächste Sitzung: 10.12.2025 | |
| Hauptausschuss | 26.11.2025 | Letzte Sitzung: 26.11.2025 | 11.03.2026 | Nächste Sitzung: 11.03.2026 | |
| Finanz- und Beteiligungsausschuss | 20.11.2025 | Letzte Sitzung: 20.11.2025 | 04.03.2026 | Nächste Sitzung: 04.03.2026 | |
| Beteiligungsausschuss | 16.08.2023 | Letzte Sitzung: 16.08.2023 | |||
| Bildungs- und Kulturausschuss | 29.10.2025 | Letzte Sitzung: 29.10.2025 | 28.01.2026 | Nächste Sitzung: 28.01.2026 | |
| Jugendhilfeausschuss | 13.11.2025 | Letzte Sitzung: 13.11.2025 | 04.02.2026 | Nächste Sitzung: 04.02.2026 | |
| Wirtschafts-, Bau- und Umweltausschuss | 05.11.2025 | Letzte Sitzung: 05.11.2025 | 24.03.2026 | Nächste Sitzung: 24.03.2026 | |
| Sozial- und Gesundheitsausschuss | 13.08.2025 | Letzte Sitzung: 13.08.2025 | 21.01.2026 | Nächste Sitzung: 21.01.2026 | |
| Fraktion AfD | |||||
| Fraktion CDU | |||||
| Fraktion SPD/Grüne | |||||
| Fraktion Freie Wähler | |||||
| Fraktion DIE LINKE | |||||
| Fraktion BSW | |||||
| Fraktion SPD/Die Linke/Grüne | |||||
| Fraktionslose Kreisräte | |||||
| Fraktion freier Bürger | |||||
| Fraktion FDP | |||||
| Gruppe BSW |
