| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| Fraktion AfD | |||
| Fraktion BSW | |||
| Fraktion CDU | |||
| Fraktion Freie Wähler | |||
| Fraktion SPD/Die Linke/Grüne | |||
| Fraktionslose Kreisräte |
| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| Fraktion AfD | |||
| Fraktion BSW | |||
| Fraktion CDU | |||
| Fraktion Freie Wähler | |||
| Fraktion SPD/Die Linke/Grüne | |||
| Fraktionslose Kreisräte |