| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion CDU | ||||||
| Kreistag | Fraktion CDU | Fraktion CDU Mitglied | Mitglied | 21.08.2019 | 20.08.2024 | von 21.08.2019 bis 20.08.2024 |
| Kreistag | Fraktion CDU | Fraktion CDU Mitglied | Mitglied | 10.12.2025 | von 10.12.2025 | |
| Fraktion CDU | Fraktion CDU | Fraktion CDU | 21.08.2019 | 20.08.2024 | von 21.08.2019 bis 20.08.2024 | |
| Fraktion CDU | Fraktion CDU | Fraktion CDU | 23.10.2025 | von 23.10.2025 | ||
