| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion freier Bürger | ||||||
| Kreistag | Fraktion freier Bürger | Fraktion freier Bürger Mitglied | Mitglied | 20.08.2024 | bis 20.08.2024 | |
| Fraktionslose Kreisräte | ||||||
| Fraktionslose Kreisräte | Fraktion freier Bürger | Fraktion freier Bürger Mitglied | Mitglied | 18.04.2021 | 03.05.2021 | von 18.04.2021 bis 03.05.2021 |
| Fraktion AfD | Fraktion freier Bürger | Fraktion freier Bürger | 18.04.2021 | bis 18.04.2021 | ||
| Fraktion freier Bürger | Fraktion freier Bürger | Fraktion freier Bürger Mitglied | Mitglied | 04.05.2021 | 20.08.2024 | von 04.05.2021 bis 20.08.2024 |
