| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion AfD | ||||||
| Kreistag | Fraktion AfD | Fraktion AfD Mitglied | Mitglied | |||
| Fraktionslose Kreisräte | ||||||
| Fraktionslose Kreisräte | Fraktion AfD | Fraktion AfD Mitglied | Mitglied | 06.03.2020 | 28.04.2021 | von 06.03.2020 bis 28.04.2021 |
| Fraktion AfD | Fraktion AfD | Fraktion AfD | 06.03.2020 | bis 06.03.2020 | ||
| Fraktion AfD | Fraktion AfD | Fraktion AfD | 28.04.2021 | von 28.04.2021 | ||
