Vorsitzende/r |
Dr. Christoph Scheurer | Vorsitzender | Vorsitz | |
Kreisräte |
Friedrich Hähner-Springmühl | Fraktion CDU | | Fraktion CDU |
Ines Liebald | Fraktion CDU | | Fraktion CDU |
Kerstin Nicolaus | Fraktion CDU | | Fraktion CDU |
Ingrid Reusch | Fraktion SPD/Grüne | Stimmberechtigtes Mitglied | Fraktion SPD/Grüne |
Stellvertretende Mitglieder |
Frank Schmidt | Fraktion DIE LINKE | Stellvertretendes Mitglied | |
Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe |
Thomas Alscher | Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen | | Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen |
Traugott Kemmesies | Diakoniewerk Westsachsen | | Diakoniewerk Westsachsen gGmbH |
Hans-Jürgen Melle | Parität, Regionalgeschäftsstelle Westsachsen | | Paritätischer Wohlfahrtsverband |
Andreas Rölle | Caritasverband Dekanat Zwickau e. V. | | Caritasverband Dekanat Zwickau e. V. |
Thomas Schreiber | DRK, Kreisverband Zwickauer Land | | DRK Kreisverband Zwickauer Land e. V. |
Stellv. Mitglieder anerkannter Träger der freien JH |
Heidrun Wagner | Jugendring Westsachsen e. V. | | |
Beratende Mitglieder |
Sebastian Eisner | Katholische Kirche | | Katholische Kirche |
Andrea Illge | Agentur für Arbeit Zwickau | | Agentur für Arbeit Zwickau |
Marion Käßner | Amtsleiterin Jugendamt | | LRA Zwickau - Amtsleiterin Jugendamt |
Dirk Mehl | Landesamt für Schule und Bildung | | Landesamt für Schule und Bildung |
Frank Schubert | Dezernent D 2 | | LRA Zwickau - Dezernent D II - Jugend, Soziales und Bildung |
Alexander Szelig | Polizeidirektion Zwickau | | Polizeidirektion Zwickau |
Carsten Tanneberger | Wohlfahrtsverband | | Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband |
Annegret Welschke | Jugendring Westsachsen e. V. | | Jugendring Westsachsen e. V. |
Stellvertretende Kreisräte |
Dr. Jesko Vogel | Fraktion Freie Wähler | | |
Stellv. beratende Mitglieder |
Juliane Giesecke | Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen | | |
Diana Malolepszy | Jobcenter Zwickau | | |
Stephan Zantke | Amtsgericht Zwickau | | |