Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
---|---|---|---|
Fraktion AfD | |||
Fraktion CDU | |||
Fraktion Freie Wähler | |||
Fraktion BSW | |||
Fraktion SPD/Die Linke/Grüne | |||
Fraktionslose Kreisräte |
Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
---|---|---|---|
Fraktion AfD | |||
Fraktion CDU | |||
Fraktion Freie Wähler | |||
Fraktion BSW | |||
Fraktion SPD/Die Linke/Grüne | |||
Fraktionslose Kreisräte |