Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
---|---|---|---|
Fraktionslose Kreisräte | |||
Fraktion SPD/Die Linke/Grüne | |||
Fraktion Freie Wähler | |||
Fraktion CDU | |||
Fraktion BSW | |||
Fraktion AfD |
Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
---|---|---|---|
Fraktionslose Kreisräte | |||
Fraktion SPD/Die Linke/Grüne | |||
Fraktion Freie Wähler | |||
Fraktion CDU | |||
Fraktion BSW | |||
Fraktion AfD |