| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Dr. Hans-Jürgen Lambrecht | Fraktion FDP | 02.09.2014 | bis 02.09.2014 |
| Birgit Landrock | Fraktion CDU | 20.08.2024 | bis 20.08.2024 |
| René Günter Lang | Fraktionsloser Kreisrat | ||
| Sebastian Lasch | Fraktion SPD/Die Linke/Grüne | ||
| Hans-Jörg Laube | Fraktion SPD/Grüne | 20.08.2019 | bis 20.08.2019 |
| Ines Liebald | Fraktion CDU | ||
| Karl-Heinz Liebezeit | Fraktion SPD/Grüne | 20.08.2019 | bis 20.08.2019 |
| Jan Löffler | Fraktion CDU | ||
| Jörg Loos | Fraktion Freie Wähler | 20.08.2024 | bis 20.08.2024 |
| Petra Lorenz | Fraktion AfD | ||
| Steffen Ludwig | Fraktion Freie Wähler | ||
| Dr. Michael Luther | Fraktion CDU |
