| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| Fraktion AfD | |||
| Fraktion CDU | |||
| Fraktion Freie Wähler | |||
| Fraktion SPD/Grüne | |||
| Fraktion BSW | |||
| Fraktion DIE LINKE | |||
| Fraktion SPD/Die Linke/Grüne | |||
| Fraktion freier Bürger | |||
| Fraktionslose Kreisräte | |||
| Fraktion FDP |
| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| Fraktion AfD | |||
| Fraktion CDU | |||
| Fraktion Freie Wähler | |||
| Fraktion SPD/Grüne | |||
| Fraktion BSW | |||
| Fraktion DIE LINKE | |||
| Fraktion SPD/Die Linke/Grüne | |||
| Fraktion freier Bürger | |||
| Fraktionslose Kreisräte | |||
| Fraktion FDP |