Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
---|---|---|---|
Fraktion AfD | |||
Fraktion CDU | |||
Fraktion DIE LINKE | |||
Fraktion FDP | |||
Fraktion Freie Wähler | |||
Fraktion freier Bürger | |||
Fraktion SPD/Grüne | |||
Fraktionslose Kreisräte |
Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
---|---|---|---|
Fraktion AfD | |||
Fraktion CDU | |||
Fraktion DIE LINKE | |||
Fraktion FDP | |||
Fraktion Freie Wähler | |||
Fraktion freier Bürger | |||
Fraktion SPD/Grüne | |||
Fraktionslose Kreisräte |