Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
---|---|---|---|
Fraktionslose Kreisräte | |||
Fraktion SPD/Grüne | |||
Fraktion freier Bürger | |||
Fraktion Freie Wähler | |||
Fraktion FDP | |||
Fraktion DIE LINKE | |||
Fraktion CDU | |||
Fraktion AfD |
Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
---|---|---|---|
Fraktionslose Kreisräte | |||
Fraktion SPD/Grüne | |||
Fraktion freier Bürger | |||
Fraktion Freie Wähler | |||
Fraktion FDP | |||
Fraktion DIE LINKE | |||
Fraktion CDU | |||
Fraktion AfD |