| Vorsitzende/r |
| Dr. Christoph Scheurer | Vorsitzender | Vorsitz | |
| Kreisräte |
| Wolfgang Becher | Fraktion Freie Wähler | Stimmberechtigtes Mitglied | Fraktion Freie Wähler |
| Friedrich Hähner-Springmühl | Fraktion CDU | | Fraktion CDU |
| Ines Liebald | Fraktion CDU | | Fraktion CDU |
| Barbara Müller | Fraktion DIE LINKE | Stimmberechtigtes Mitglied | Fraktion DIE LINKE |
| Kerstin Nicolaus | Fraktion CDU | | Fraktion CDU |
| Elisabeth Rips-Plath | Fraktion CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | Fraktion CDU |
| Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe |
| Thomas Alscher | Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen | | Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen |
| Traugott Kemmesies | Diakoniewerk Westsachsen | | Diakoniewerk Westsachsen gGmbH |
| Thomas Schreiber | DRK, Kreisverband Zwickauer Land | | DRK Kreisverband Zwickauer Land e. V. |
| Stellv. Mitglieder anerkannter Träger der freien JH |
| Jens Springer | Parität, Regionalgeschäftsstelle Westsachsen | | |
| Heidrun Wagner | Jugendring Westsachsen e. V. | | |
| Wolfgang Wetzel | Caritasverband Dekanat Zwickau e. V. | | |
| Beratende Mitglieder |
| Andrea Illge | Agentur für Arbeit Zwickau | | Agentur für Arbeit Zwickau |
| Dirk Mehl | Landesamt für Schule und Bildung | | Landesamt für Schule und Bildung |
| Michael Respondek | Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal | | |
| Frank Schubert | Dezernent D 2 | | LRA Zwickau - Dezernent D II - Jugend, Soziales und Bildung |
| Carsten Tanneberger | Wohlfahrtsverband | | Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband |
| Michaela Ungethüm | Jobcenter Zwickau | | Jobcenter Zwickau |
| Annegret Welschke | Jugendring Westsachsen e. V. | | Jugendring Westsachsen e. V. |
| Stellvertretende Kreisräte |
| Lars Dörner | Fraktion SPD/Grüne | | |
| Stellv. beratende Mitglieder |
| Jörg Strupeit | Stellv. Amtsleiter Jugendamt | | |