| Vorsitzende/r |
| Dr. Christoph Scheurer | Vorsitzender | Vorsitz | |
| Kreisräte |
| Ute Brückner | Fraktion DIE LINKE | | Fraktion DIE LINKE |
| Friedrich Hähner-Springmühl | Fraktion CDU | | Fraktion CDU |
| Ines Liebald | Fraktion CDU | | Fraktion CDU |
| Barbara Müller | Fraktion DIE LINKE | Stimmberechtigtes Mitglied | Fraktion DIE LINKE |
| Kerstin Nicolaus | Fraktion CDU | | Fraktion CDU |
| Ingrid Reusch | Fraktion SPD/Grüne | Stimmberechtigtes Mitglied | Fraktion SPD/Grüne |
| Elisabeth Rips-Plath | Fraktion CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | Fraktion CDU |
| Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe |
| Thomas Alscher | Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen | | Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen |
| Traugott Kemmesies | Diakoniewerk Westsachsen | | Diakoniewerk Westsachsen gGmbH |
| Thomas Schreiber | DRK, Kreisverband Zwickauer Land | | DRK Kreisverband Zwickauer Land e. V. |
| Stellv. Mitglieder anerkannter Träger der freien JH |
| Jens Springer | Parität, Regionalgeschäftsstelle Westsachsen | | |
| Heidrun Wagner | Jugendring Westsachsen e. V. | | |
| Wolfgang Wetzel | Caritasverband Dekanat Zwickau e. V. | | |
| Beratende Mitglieder |
| Sebastian Eisner | Katholische Kirche | | Katholische Kirche |
| Marion Käßner | Amtsleiterin Jugendamt | | LRA Zwickau - Amtsleiterin Jugendamt |
| Dirk Mehl | Landesamt für Schule und Bildung | | Landesamt für Schule und Bildung |
| Michael Respondek | Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal | | |
| Frank Schubert | Dezernent D 2 | | LRA Zwickau - Dezernent D II - Jugend, Soziales und Bildung |
| Carsten Tanneberger | Wohlfahrtsverband | | Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband |
| Michaela Ungethüm | Jobcenter Zwickau | | Jobcenter Zwickau |
| Annegret Welschke | Jugendring Westsachsen e. V. | | Jugendring Westsachsen e. V. |
| Stellv. beratende Mitglieder |
| Juliane Giesecke | Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen | | |