| Kreisräte |
| Wolfgang Becher | Fraktion Freie Wähler | Stimmberechtigtes Mitglied | Fraktion Freie Wähler |
| Ute Brückner | Fraktion DIE LINKE | | Fraktion DIE LINKE |
| Friedrich Hähner-Springmühl | Fraktion CDU | | Fraktion CDU |
| Ines Liebald | Fraktion CDU | | Fraktion CDU |
| Kerstin Nicolaus | Fraktion CDU | | Fraktion CDU |
| Ingrid Reusch | Fraktion SPD/Grüne | Stimmberechtigtes Mitglied | Fraktion SPD/Grüne |
| Elisabeth Rips-Plath | Fraktion CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | Fraktion CDU |
| Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe |
| Thomas Alscher | Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen | | Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen |
| Hans-Jürgen Melle | Parität, Regionalgeschäftsstelle Westsachsen | | Paritätischer Wohlfahrtsverband |
| Thomas Schreiber | DRK, Kreisverband Zwickauer Land | | DRK Kreisverband Zwickauer Land e. V. |
| Stellv. Mitglieder anerkannter Träger der freien JH |
| Gabriele Floßmann | Diakoniewerk Westsachsen Stiftung | | |
| Wolfgang Wetzel | Caritasverband Dekanat Zwickau e. V. | | |
| Beratende Mitglieder |
| Anke Indorf | Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen | | Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen |
| Marion Käßner | Amtsleiterin Jugendamt | | LRA Zwickau - Amtsleiterin Jugendamt |
| Dirk Mehl | Landesamt für Schule und Bildung | | Landesamt für Schule und Bildung |
| Michael Respondek | Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal | | |
| Frank Schubert | Dezernent D 2 | | LRA Zwickau - Dezernent D II - Jugend, Soziales und Bildung |
| Alexander Szelig | Polizeidirektion Zwickau | | Polizeidirektion Zwickau |
| Carsten Tanneberger | Wohlfahrtsverband | | Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband |
| Michaela Ungethüm | Jobcenter Zwickau | | Jobcenter Zwickau |
| Stellvertretende Kreisräte |
| Frank Schmidt | Fraktion DIE LINKE | Stellvertretendes Mitglied | |