| Vorsitzende/r |
| Carsten Michaelis | Landrat | Vorsitz |
| Kreisräte |
| Thorsten Dahlberg | Fraktion SPD/Grüne | Mitglied |
| Dr. Wolfgang Elsel | Fraktion AfD | Stellvertretendes Mitglied |
| Steffen Gruna | Fraktion DIE LINKE | Mitglied |
| Dagmar Hamann | Fraktion CDU | Mitglied |
| Lars Kluge | Fraktion CDU | Mitglied |
| Tino Kögler | Fraktion FDP | Mitglied |
| Dr. Michael Luther | Fraktion CDU | Mitglied |
| Andreas Müller | Fraktion DIE LINKE | |
| Tino Obst | Fraktion Freie Wähler | Mitglied |
| Daniel Richter | Fraktion SPD/Grüne | Mitglied |
| Heiko Schütze | Fraktion AfD | Mitglied |
| Wolfgang Streubel | Fraktion CDU | Mitglied |
| Prof. Dr. Lothar Ungerer | Fraktion CDU | Mitglied |
| Stellvertretende Mitglieder |
| Dorothee Obst | Fraktion Freie Wähler | Stellvertretendes Mitglied |