| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschafts-, Bau- und Umweltausschuss | 05.11.2025 | Letzte Sitzung: 05.11.2025 | 24.03.2026 | Nächste Sitzung: 24.03.2026 | |
| Sozial- und Gesundheitsausschuss | 13.08.2025 | Letzte Sitzung: 13.08.2025 | 21.01.2026 | Nächste Sitzung: 21.01.2026 | |
| Kreistag | 24.09.2025 | Letzte Sitzung: 24.09.2025 | 24.11.2025 | Nächste Sitzung: 24.11.2025 | |
| Jugendhilfeausschuss | 27.08.2025 | Letzte Sitzung: 27.08.2025 | 13.11.2025 | Nächste Sitzung: 13.11.2025 | |
| Hauptausschuss | 10.09.2025 | Letzte Sitzung: 10.09.2025 | 26.11.2025 | Nächste Sitzung: 26.11.2025 | |
| Gruppe BSW | |||||
| Fraktionslose Kreisräte | |||||
| Fraktion SPD/Grüne | |||||
| Fraktion freier Bürger | |||||
| Fraktion Freie Wähler | |||||
| Fraktion FDP | |||||
| Fraktion DIE LINKE | |||||
| Fraktion CDU | |||||
| Fraktion AfD | |||||
| Finanz- und Beteiligungsausschuss | 05.03.2025 | Letzte Sitzung: 05.03.2025 | 20.11.2025 | Nächste Sitzung: 20.11.2025 | |
| Bildungs- und Kulturausschuss | 29.10.2025 | Letzte Sitzung: 29.10.2025 | 28.01.2026 | Nächste Sitzung: 28.01.2026 | |
| Beteiligungsausschuss | 16.08.2023 | Letzte Sitzung: 16.08.2023 |
