Hinweis zu veröffentlichten Kategorien
Die Allgemeinverfügung des Landkreises Zwickau zur "Absonderung" setzt bei den auf COVID 19 positiv Getesteten, Verdachtspersonen und Kontaktpersonen der Kategorie I auf eigenverantwortliche Absonderung (Quarantäne).
Deshalb liegen dem Gesundheitsamt zu laufenden Quarantänen keine statistisch belastbaren Zahlen vor.
Auch die Anzahl der stationären Unterbringungen kann durch unterschiedlichen Meldefristen und Meldewege nicht für aktuell aussagefähige statistische Meldungen herangezogen werden.
So beschränkt sich die Veröffentlichung zur Zeit auf die täglich aktuelle Meldung
- der Gesamtzahl der Infektionsfälle im Landkreis (kumulativ)
- der aktiven Infektionsfälle
- der Todesfälle (kumulativ)
- dem 7-Tages-Inzidenzwert des RKI und
- der Infektionsfälle in den einzelnen Städten und Gemeinden des Landkreises (kumulativ)
Hinweis zum 7-Tages-Inzidenzwert
Der Inzidenzwert, der auf der Homepage des Landkreises Zwickau verwendet wird, bezieht sich auf die veröffentlichten Zahlen des tagaktuellen Lageberichts des Robert-Koch-Instituts (RKI).
Da dieser Wert als Schwellenwert für das Erlassen oder Aufheben von Beschränkungen in der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung als maßgeblich zu Grund gelegt wird.
Hinweis zu dargestellten Fallzahlen
Bei der Darstellung der kumulativen Fallzahlen auf der Webseite des Landkreises handelt es sich um eine Wochenübersicht der einzelnen aktuellen Tagesmeldungen.
In den Tagesmeldungen werden zu einer festen Stichzeit kumulativ die Neumeldungen aus den Laboren veröffentlicht. Durch Übermittlungsverzögerungen fließen positive Testergebnisse mitunter einige Tage später in der Statistik ein. Die Infektionsfälle der Tagesmeldung geben somit nicht die Neuinfektionen der letzten 24 Stunden wieder.
Deshalb eignen sich die einzelnen Tagesmeldungen nicht zum Vergleich, wie viele Fälle genau Differenz zum Vortag bestehen.
Diese Dynamik in der Erfassung lässt sich zur Zeit leider auf der Webseite nicht nachbilden.
Woche vom 18. bis 24. Januar 2021
Wochenübersicht Fallzahlen Städte und Gemeinden
Wohnort | 18. Jan | 19. Jan | 20. Jan | 21. Jan | 22. Jan | 23. Jan | 24. Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsdorf | 144 | 144 | 147 | 147 | 147 | - | - |
Callenberg | 241 | 241 | 242 | 243 | 243 | - | - |
Crimmitschau | 1155 | 1159 | 1172 | 1183 | 1192 | - | - |
Crinitzberg | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | - | - |
Dennheritz | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | - | - |
Fraureuth | 239 | 239 | 240 | 240 | 243 | - | - |
Gersdorf | 179 | 179 | 179 | 179 | 180 | - | - |
Glauchau | 1208 | 1209 | 1212 | 1219 | 1223 | - | - |
Hartenstein | 280 | 281 | 282 | 282 | 283 | - | - |
Hartmannsdorf | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | - | - |
Hirschfeld | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | - | - |
Hohenstein-Ernstthal | 810 | 811 | 820 | 826 | 830 | - | - |
Kirchberg | 439 | 441 | 447 | 451 | 453 | - | - |
Langenbernsdorf | 163 | 166 | 169 | 170 | 171 | - | - |
Langenweißbach | 104 | 104 | 105 | 106 | 107 | - | - |
Lichtenstein | 518 | 523 | 527 | 529 | 531 | - | - |
Lichtentanne | 350 | 350 | 352 | 355 | 355 | - | - |
Limbach-Oberfrohna | 1105 | 1109 | 1117 | 1123 | 1130 | - | - |
Meerane | 680 | 683 | 688 | 692 | 693 | - | - |
Mülsen | 534 | 537 | 540 | 548 | 550 | - | - |
Neukirchen | 253 | 254 | 254 | 256 | 257 | - | - |
Niederfrohna | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | - | - |
Oberlungwitz | 326 | 326 | 327 | 327 | 329 | - | - |
Oberwiera | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | - | - |
Reinsdorf | 315 | 315 | 318 | 318 | 321 | - | - |
Remse | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | - | - |
Schönberg | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | - | - |
St. Egidien | 141 | 143 | 146 | 147 | 148 | - | - |
Waldenburg | 212 | 213 | 215 | 216 | 217 | - | - |
Werdau | 1159 | 1165 | 1173 | 1178 | 1182 | - | - |
Wildenfels | 127 | 127 | 128 | 129 | 131 | - | - |
Wilkau-Haßlau | 412 | 415 | 417 | 421 | 424 | - | - |
Zwickau | 4268 | 4285 | 4315 | 4332 | 4344 | - | - |
Wochenübersicht Fallzahlen Landkreis gesamt
Datum | 18. Jan | 19. Jan | 20. Jan | 21. Jan | 22. Jan | 23. Jan | 24. Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle Infektionsfälle (kumulativ) | 15906 | 15964 | 16079 | 16167 | 16235 | ||
aktive Infektionsfälle | 1426 | 1367 | 1465 | 1448 | 1277 | ||
Todesfälle (kumulativ) | 617 | 631 | 657 | 661 | 671 | ||
7-Tage Inzidenz (* RKI) | 240,30 | 196,82 | 165,40 | 149,20 | 148,90 |
- (*RKI) Der Inzidenzwert bezieht sich auf die veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).
Woche vom 11. bis 17. Januar 2021
Wochenübersicht Fallzahlen Städte und Gemeinden
Wohnort | 11. Jan | 12. Jan | 13. Jan | 14. Jan | 15. Jan | 16. Jan | 17. Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsdorf | 142 | 142 | 143 | 143 | 143 | 144 | 144 |
Callenberg | 227 | 234 | 235 | 235 | 239 | 239 | 241 |
Crimmitschau | 1069 | 1093 | 1119 | 1124 | 1139 | 1140 | 1156 |
Crinitzberg | 87 | 89 | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 |
Dennheritz | 54 | 54 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Fraureuth | 225 | 225 | 229 | 232 | 235 | 239 | 239 |
Gersdorf | 166 | 167 | 174 | 176 | 178 | 179 | 179 |
Glauchau | 1178 | 1183 | 1192 | 1194 | 1199 | 1201 | 1205 |
Hartenstein | 275 | 276 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 |
Hartmannsdorf | 75 | 75 | 75 | 76 | 78 | 78 | 78 |
Hirschfeld | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Hohenstein-Ernstthal | 757 | 771 | 783 | 787 | 805 | 813 | 812 |
Kirchberg | 414 | 420 | 422 | 435 | 437 | 437 | 438 |
Langenbernsdorf | 132 | 132 | 142 | 144 | 145 | 146 | 163 |
Langenweißbach | 97 | 98 | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 |
Lichtenstein | 495 | 497 | 505 | 507 | 510 | 516 | 517 |
Lichtentanne | 343 | 344 | 349 | 348 | 350 | 350 | 351 |
Limbach-Oberfrohna | 1049 | 1063 | 1081 | 1093 | 1094 | 1096 | 1102 |
Meerane | 651 | 653 | 663 | 669 | 670 | 669 | 681 |
Mülsen | 510 | 514 | 520 | 521 | 524 | 532 | 533 |
Neukirchen | 242 | 243 | 248 | 250 | 252 | 253 | 253 |
Niederfrohna | 74 | 75 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Oberlungwitz | 318 | 320 | 321 | 322 | 324 | 326 | 326 |
Oberwiera | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Reinsdorf | 298 | 299 | 303 | 305 | 314 | 314 | 315 |
Remse | 72 | 74 | 74 | 76 | 77 | 77 | 78 |
Schönberg | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
St. Egidien | 135 | 139 | 139 | 139 | 139 | 141 | 141 |
Waldenburg | 209 | 209 | 210 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Werdau | 1102 | 1111 | 1134 | 1145 | 1148 | 1158 | 1158 |
Wildenfels | 120 | 121 | 124 | 125 | 126 | 127 | 127 |
Wilkau-Haßlau | 370 | 373 | 395 | 400 | 404 | 411 | 412 |
Zwickau | 4038 | 4091 | 4134 | 4198 | 4231 | 4254 | 4264 |
Wochenübersicht Fallzahlen Landkreis gesamt
Datum | 11. Jan | 12. Jan | 13. Jan | 14. Jan | 15. Jan | 16. Jan | 17. Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle Infektionsfälle (kumulativ) | 15082 | 15243 | 15479 | 15621 | 15742 | 15822 | 15897 |
aktive Infektionsfälle | 2007 | 2061 | 2254 | 2219 | 2015 | 1837 | 1662 |
Todesfälle (kumulativ) | 543 | 571 | 579 | 579 | 599 | 599 | 599 |
7-Tage Inzidenz (* RKI) | 419,00 | 362,50 | 313,01 | 326,66 | 302,22 | 247,30 | 242,90 |
- (*RKI) Der Inzidenzwert bezieht sich auf die veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).
Woche vom 4. bis 10. Januar 2021
Wochenübersicht Fallzahlen Landkreis gesamt
Datum | 4. Jan | 5. Jan | 6. Jan | 7. Jan | 8. Jan | 9. Jan | 10. Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle Infektionsfälle (kumulativ) | 13762 | 13964 | 14295 | 14513 | 14670 | 14997 | 15062 |
aktive Infektionsfälle | 1687 | 1854 | 2186 | 2041 | 2188 | 2125 | 2040 |
Todesfälle (kumulativ) | 425 | 467 | 482 | 506 | 535 | 535 | 535 |
7-Tage Inzidenz (* RKI) | 300,95 | 286,03 | 269,84 | 275,60 | 308,60 | 346,30 | 410,50 |
- (*RKI) Der Inzidenzwert bezieht sich auf die veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).
Wochenübersicht Fallzahlen
Datum | 4. Jan | 5. Jan | 6. Jan | 7. Jan | 8. Jan | 9. Jan | 10. Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsdorf | 138 | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Callenberg | 218 | 218 | 224 | 225 | 226 | 227 | 227 |
Crimmitschau | 923 | 942 | 976 | 995 | 1022 | 1065 | 1067 |
Crinitzberg | 81 | 83 | 83 | 84 | 85 | 87 | 87 |
Dennheritz | 48 | 49 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 |
Fraureuth | 206 | 206 | 211 | 212 | 212 | 223 | 224 |
Gersdorf | 154 | 158 | 161 | 161 | 162 | 166 | 166 |
Glauchau | 1088 | 1096 | 1118 | 1138 | 1146 | 1172 | 1176 |
Hartenstein | 262 | 263 | 268 | 267 | 270 | 274 | 276 |
Hartmannsdorf | 72 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Hirschfeld | 60 | 61 | 61 | 63 | 65 | 67 | 67 |
Hohenstein-Ernstthal | 697 | 701 | 718 | 726 | 734 | 750 | 757 |
Kirchberg | 379 | 389 | 398 | 400 | 403 | 413 | 413 |
Langenbernsdorf | 124 | 124 | 126 | 127 | 128 | 131 | 132 |
Langenweißbach | 85 | 87 | 90 | 92 | 94 | 97 | 97 |
Lichtenstein | 447 | 450 | 464 | 477 | 489 | 495 | 495 |
Lichtentanne | 332 | 334 | 337 | 339 | 340 | 341 | 343 |
Limbach-Oberfrohna | 972 | 981 | 1011 | 1021 | 1026 | 1043 | 1047 |
Meerane | 548 | 554 | 563 | 591 | 599 | 645 | 647 |
Mülsen | 449 | 457 | 478 | 489 | 498 | 504 | 510 |
Neukirchen | 227 | 230 | 232 | 234 | 235 | 242 | 242 |
Niederfrohna | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 |
Oberlungwitz | 310 | 313 | 315 | 317 | 317 | 318 | 318 |
Oberwiera | 42 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 |
Reinsdorf | 265 | 270 | 276 | 282 | 289 | 294 | 297 |
Remse | 63 | 64 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 |
Schönberg | 38 | 39 | 39 | 43 | 44 | 44 | 44 |
St. Egidien | 121 | 129 | 130 | 132 | 134 | 135 | 135 |
Waldenburg | 177 | 185 | 197 | 204 | 204 | 207 | 209 |
Werdau | 979 | 993 | 1028 | 1041 | 1052 | 1093 | 1097 |
Wildenfels | 106 | 107 | 111 | 113 | 115 | 119 | 120 |
Wilkau-Haßlau | 337 | 339 | 351 | 359 | 361 | 366 | 369 |
Zwickau | 3742 | 3815 | 3876 | 3923 | 3959 | 4015 | 4035 |
Woche vom 28. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021
Wochenübersicht Fallzahlen Landkreis gesamt
Datum | 28. Dez | 29. Dez | 30. Dez | 31. Dez | 1. Jan | 2. Jan | 3. Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle Infektionsfälle (kumulativ) | 12695 | 12869 | 13204 | 13450 | - | 13587 | 13718 |
aktive Infektionsfälle | 2495 | 2372 | 2553 | 2672 | - | 1919 | 1730 |
Todesfälle (kumulativ) | 347 | 365 | 401 | 401 | - | 401 | 401 |
7-Tage Inzidenz (* RKI) | 402,53 | 419,68 | 288,60 | 340,60 | - | 293,00 | 302,50 |
- (*RKI) Der Inzidenzwert bezieht sich auf die veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).
Wochenübersicht Fallzahlen
Datum | 28. Dez | 29. Dez | 30. Dez | 31. Dez | 1. Jan | 2. Jan | 3. Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsdorf | 136 | 136 | 137 | 138 | - | 138 | 138 |
Callenberg | 207 | 208 | 211 | 216 | - | 218 | 218 |
Crimmitschau | 871 | 881 | 891 | 904 | - | 917 | 923 |
Crinitzberg | 71 | 71 | 73 | 76 | - | 80 | 81 |
Dennheritz | 46 | 46 | 46 | 48 | - | 48 | 48 |
Fraureuth | 193 | 196 | 201 | 203 | - | 204 | 204 |
Gersdorf | 134 | 138 | 144 | 145 | - | 146 | 153 |
Glauchau | 1001 | 1009 | 1041 | 1075 | - | 1084 | 1084 |
Hartenstein | 251 | 251 | 253 | 256 | - | 257 | 261 |
Hartmannsdorf | 63 | 64 | 68 | 70 | - | 71 | 72 |
Hirschfeld | 51 | 53 | 57 | 58 | - | 60 | 60 |
Hohenstein-Ernstthal | 641 | 644 | 668 | 678 | - | 684 | 695 |
Kirchberg | 339 | 343 | 360 | 367 | - | 370 | 375 |
Langenbernsdorf | 116 | 118 | 123 | 124 | - | 124 | 124 |
Langenweißbach | 79 | 80 | 81 | 85 | - | 85 | 85 |
Lichtenstein | 404 | 407 | 419 | 434 | - | 443 | 446 |
Lichtentanne | 312 | 316 | 322 | 326 | - | 327 | 332 |
Limbach-Oberfrohna | 890 | 897 | 928 | 937 | - | 948 | 968 |
Meerane | 477 | 483 | 507 | 533 | - | 542 | 546 |
Mülsen | 420 | 431 | 436 | 441 | - | 446 | 449 |
Neukirchen | 216 | 219 | 219 | 222 | - | 224 | 227 |
Niederfrohna | 70 | 70 | 71 | 71 | - | 71 | 72 |
Oberlungwitz | 291 | 293 | 296 | 302 | - | 303 | 308 |
Oberwiera | 40 | 40 | 40 | 41 | - | 42 | 42 |
Reinsdorf | 249 | 252 | 260 | 262 | - | 263 | 265 |
Remse | 59 | 61 | 62 | 63 | - | 63 | 63 |
Schönberg | 34 | 34 | 36 | 37 | - | 38 | 38 |
St. Egidien | 112 | 114 | 119 | 120 | - | 121 | 121 |
Waldenburg | 154 | 153 | 162 | 169 | - | 171 | 177 |
Werdau | 905 | 919 | 943 | 958 | - | 965 | 975 |
Wildenfels | 96 | 97 | 98 | 101 | - | 103 | 105 |
Wilkau-Haßlau | 311 | 317 | 320 | 325 | - | 330 | 334 |
Zwickau | 3456 | 3528 | 3612 | 3665 | - | 3701 | 3729 |
Woche vom 21. bis 27. Dezember 2020
Wochenübersicht Fallzahlen Landkreis gesamt
Datum | 21. Dez | 22. Dez | 23. Dez | 24. Dez | 25. Dez | 26. Dez | 27. Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle Infektionsfälle (kumulativ) | 11205 | 11414 | 11771 | 12213 | - | - | 12419 |
aktive Infektionsfälle | 3285 | 3228 | 3554 | 3621 | - | - | 2569 |
Todesfälle (kumulativ) | 282 | 313 | 327 | 347 | - | - | 347 |
7-Tage Inzidenz (* RKI) | 606,98 | 620,00 | 581,58 | 569,50 | - | - | 392,70 |
- (*RKI) Der Inzidenzwert bezieht sich auf die veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).
Wochenübersicht Fallzahlen
Datum | 21. Dez | 22. Dez | 23. Dez | 24. Dez | 25. Dez | 26. Dez | 27. Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsdorf | 132 | 136 | 136 | 136 | - | - | 136 |
Callenberg | 174 | 178 | 186 | 193 | - | - | 199 |
Crimmitschau | 745 | 760 | 776 | 825 | - | - | 849 |
Crinitzberg | 71 | 71 | 71 | 71 | - | - | 70 |
Dennheritz | 43 | 43 | 44 | 46 | - | - | 46 |
Fraureuth | 172 | 172 | 176 | 181 | - | - | 186 |
Gersdorf | 123 | 126 | 129 | 131 | - | - | 131 |
Glauchau | 821 | 835 | 887 | 951 | - | - | 968 |
Hartenstein | 240 | 240 | 241 | 247 | - | - | 250 |
Hartmannsdorf | 60 | 61 | 61 | 63 | - | - | 63 |
Hirschfeld | 46 | 46 | 48 | 49 | - | - | 49 |
Hohenstein-Ernstthal | 578 | 583 | 600 | 621 | - | - | 628 |
Kirchberg | 300 | 307 | 313 | 326 | - | - | 332 |
Langenbernsdorf | 100 | 101 | 106 | 111 | - | - | 112 |
Langenweißbach | 70 | 73 | 75 | 77 | - | - | 78 |
Lichtenstein | 360 | 363 | 370 | 381 | - | - | 391 |
Lichtentanne | 282 | 286 | 296 | 307 | - | - | 311 |
Limbach-Oberfrohna | 754 | 788 | 834 | 847 | - | - | 865 |
Meerane | 425 | 432 | 449 | 469 | - | - | 469 |
Mülsen | 347 | 362 | 387 | 406 | - | - | 411 |
Neukirchen | 204 | 207 | 208 | 210 | - | - | 214 |
Niederfrohna | 61 | 64 | 68 | 70 | - | - | 70 |
Oberlungwitz | 271 | 277 | 278 | 287 | - | - | 287 |
Oberwiera | 37 | 37 | 38 | 39 | - | - | 39 |
Reinsdorf | 196 | 205 | 216 | 231 | - | - | 235 |
Remse | 50 | 53 | 55 | 57 | - | - | 58 |
Schönberg | 31 | 31 | 33 | 33 | - | - | 33 |
St. Egidien | 98 | 100 | 104 | 106 | - | - | 109 |
Waldenburg | 139 | 139 | 146 | 150 | - | - | 150 |
Werdau | 794 | 808 | 833 | 867 | - | - | 891 |
Wildenfels | 85 | 88 | 89 | 94 | - | - | 95 |
Wilkau-Haßlau | 278 | 284 | 290 | 302 | - | - | 305 |
Zwickau | 3118 | 3158 | 3228 | 3329 | - | - | 3389 |
Woche vom 14. bis 20. Dezember 2020
Wochenübersicht Fallzahlen Landkreis gesamt
Datum | 14. Dez | 15. Dez | 16. Dez | 17. Dez | 18. Dez | 19. Dez | 20. Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle Infektionsfälle (kumulativ) | 9325 | 9556 | 9573 | 9919 | 10295 | 10646 | 11006 |
aktive Infektionsfälle | 2601 | 2904 | 3056 | 3361 | 3420 | 3364 | 3402 |
Todesfälle (kumulativ) | 219 | 223 | 236 | 255 | 261 | 261 | 261 |
7-Tage Inzidenz (* RKI) | 500,30 | 459,70** | 596,80 | 571,70 | 562,90 | 543,80 | 528,30 |
- (*RKI) Der Inzidenzwert bezieht sich auf die veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).
- (**) Laut RKI-Internetseite wurden keine Daten aus Sachsen übermittelt.
Wochenübersicht Fallzahlen Städte und Gemeinden
kumulativ zum aktuellen Tag
Wohnort | 14. Dez | 15. Dez | 16. Dez | 17. Dez | 18. Dez | 19. Dez | 20. Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsdorf | 111 | 113 | 114 | 116 | 119 | 120 | 131 |
Callenberg | 146 | 153 | 154 | 165 | 171 | 172 | 172 |
Crimmitschau | 621 | 649 | 661 | 684 | 700 | 724 | 739 |
Crinitzberg | 56 | 60 | 64 | 65 | 66 | 68 | 68 |
Dennheritz | 33 | 33 | 35 | 36 | 40 | 41 | 42 |
Fraureuth | 141 | 142 | 146 | 153 | 160 | 168 | 171 |
Gersdorf | 93 | 103 | 105 | 107 | 114 | 119 | 122 |
Glauchau | 637 | 668 | 681 | 712 | 748 | 786 | 804 |
Hartenstein | 203 | 208 | 210 | 220 | 222 | 229 | 234 |
Hartmannsdorf | 47 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Hirschfeld | 38 | 38 | 42 | 42 | 44 | 45 | 45 |
Hohenstein-Ernstthal | 460 | 505 | 511 | 530 | 545 | 553 | 572 |
Kirchberg | 181 | 193 | 202 | 213 | 240 | 249 | 287 |
Langenbernsdorf | 67 | 70 | 74 | 81 | 86 | 94 | 98 |
Langenweißbach | 56 | 57 | 58 | 62 | 63 | 66 | 69 |
Lichtenstein | 306 | 316 | 320 | 332 | 339 | 344 | 351 |
Lichtentanne | 234 | 242 | 249 | 259 | 268 | 269 | 274 |
Limbach-Oberfrohna | 587 | 632 | 669 | 691 | 706 | 721 | 742 |
Meerane | 333 | 355 | 366 | 381 | 389 | 396 | 411 |
Mülsen | 285 | 298 | 306 | 310 | 322 | 328 | 340 |
Neukirchen | 180 | 186 | 187 | 191 | 195 | 201 | 202 |
Niederfrohna | 51 | 54 | 55 | 57 | 57 | 61 | 61 |
Oberlungwitz | 215 | 223 | 234 | 239 | 247 | 252 | 267 |
Oberwiera | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Reinsdorf | 146 | 154 | 158 | 164 | 176 | 189 | 193 |
Remse | 39 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 |
Schönberg | 24 | 25 | 26 | 29 | 29 | 30 | 31 |
St. Egidien | 75 | 83 | 84 | 89 | 90 | 92 | 96 |
Waldenburg | 112 | 121 | 126 | 129 | 132 | 136 | 139 |
Werdau | 579 | 601 | 620 | 638 | 662 | 712 | 757 |
Wildenfels | 68 | 70 | 73 | 73 | 78 | 80 | 83 |
Wilkau-Haßlau | 212 | 221 | 228 | 237 | 254 | 264 | 275 |
Zwickau | 2491 | 2629 | 2685 | 2778 | 2894 | 2994 | 3083 |
Woche vom 7. bis 13. Dezember 2020
Wochenübersicht Fallzahlen
Wohnort | 7. Dez | 8. Dez | 9. Dez | 10. Dez | 11. Dez | 12. Dez | 13. Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsdorf | 102 | 102 | 102 | 105 | 106 | 106 | 111 |
Callenberg | 122 | 123 | 128 | 130 | 130 | 132 | 143 |
Crimmitschau | 432 | 460 | 478 | 521 | 535 | 546 | 582 |
Crinitzberg | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Dennheritz | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 |
Fraureuth | 112 | 116 | 121 | 130 | 131 | 133 | 135 |
Gersdorf | 80 | 80 | 81 | 85 | 87 | 88 | 91 |
Glauchau | 502 | 525 | 539 | 571 | 581 | 592 | 618 |
Hartenstein | 166 | 167 | 174 | 188 | 190 | 190 | 194 |
Hartmannsdorf | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 43 | 45 |
Hirschfeld | 29 | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 |
Hohenstein-Ernstthal | 402 | 408 | 410 | 421 | 433 | 436 | 453 |
Kirchberg | 129 | 134 | 135 | 137 | 139 | 141 | 174 |
Langenbernsdorf | 49 | 50 | 50 | 55 | 57 | 59 | 62 |
Langenweißbach | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 |
Lichtenstein | 263 | 269 | 272 | 287 | 291 | 293 | 302 |
Lichtentanne | 208 | 208 | 210 | 218 | 221 | 224 | 228 |
Limbach-Oberfrohna | 481 | 490 | 507 | 523 | 531 | 548 | 576 |
Meerane | 275 | 277 | 285 | 295 | 307 | 316 | 329 |
Mülsen | 237 | 240 | 244 | 249 | 256 | 263 | 267 |
Neukirchen | 145 | 152 | 155 | 163 | 167 | 168 | 173 |
Niederfrohna | 44 | 45 | 46 | 48 | 48 | 48 | 51 |
Oberlungwitz | 156 | 157 | 157 | 170 | 195 | 203 | 211 |
Oberwiera | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Reinsdorf | 114 | 117 | 122 | 126 | 130 | 133 | 137 |
Remse | 28 | 29 | 29 | 33 | 34 | 34 | 35 |
Schönberg | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 24 |
St. Egidien | 55 | 56 | 60 | 66 | 66 | 70 | 74 |
Waldenburg | 90 | 90 | 95 | 102 | 103 | 104 | 111 |
Werdau | 487 | 499 | 513 | 533 | 541 | 550 | 562 |
Wildenfels | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 67 |
Wilkau-Haßlau | 168 | 172 | 180 | 187 | 191 | 200 | 207 |
Zwickau | 1878 | 1914 | 2022 | 2156 | 2215 | 2282 | 2358 |
Summe | 7031 | 7191 | 7429 | 7825 | 8015 | 8196 | 8532 |
angeordnete Quarantänen | 22306 | 23146 | 24114 | 24893 | 25820 | 26196 | 26315 |
aufgehobene Quarantänen | 19786 | 20477 | 21176 | 21605 | 22474 | 23387 | 23647 |
aktuelle Quarantänen | 2520 | 2669 | 2938 | 3288 | 3346 | 2809 | 2668 |
Patienten stationär | 103 | 102 | 109 | 109 | 129 | 115 | 116 |
Todesfälle | 170 | 180 | 190 | 201 | 211 | 211 | 211 |
Woche vom 30. November bis 6. Dezember 2020
Wochenübersicht Fallzahlen
Wohnort | 30. Nov | 1. Dez | 2. Dez | 3. Dez | 4. Dez | 5. Dez | 6. Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsdorf | 95 | 97 | 99 | 99 | 100 | 101 | 101 |
Callenberg | 94 | 98 | 103 | 111 | 113 | 117 | 121 |
Crimmitschau | 282 | 293 | 314 | 339 | 348 | 387 | 406 |
Crinitzberg | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 52 | 54 |
Dennheritz | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 |
Fraureuth | 79 | 84 | 88 | 92 | 98 | 103 | 110 |
Gersdorf | 72 | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 78 |
Glauchau | 389 | 414 | 419 | 445 | 462 | 477 | 490 |
Hartenstein | 134 | 140 | 143 | 148 | 152 | 156 | 159 |
Hartmannsdorf | 26 | 29 | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 |
Hirschfeld | 19 | 22 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
Hohenstein-Ernstthal | 341 | 345 | 360 | 369 | 381 | 385 | 388 |
Kirchberg | 98 | 102 | 109 | 113 | 116 | 120 | 125 |
Langenbernsdorf | 31 | 31 | 32 | 37 | 40 | 43 | 46 |
Langenweißbach | 33 | 34 | 34 | 40 | 40 | 43 | 45 |
Lichtenstein | 220 | 224 | 234 | 243 | 252 | 255 | 258 |
Lichtentanne | 172 | 185 | 185 | 194 | 196 | 200 | 203 |
Limbach-Oberfrohna | 351 | 365 | 377 | 405 | 422 | 435 | 450 |
Meerane | 206 | 212 | 224 | 235 | 251 | 253 | 261 |
Mülsen | 172 | 182 | 189 | 208 | 212 | 217 | 231 |
Neukirchen | 102 | 105 | 112 | 121 | 131 | 134 | 144 |
Niederfrohna | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 42 | 42 |
Oberlungwitz | 128 | 128 | 133 | 136 | 137 | 140 | 148 |
Oberwiera | 22 | 25 | 25 | 27 | 28 | 31 | 32 |
Reinsdorf | 89 | 93 | 97 | 102 | 104 | 108 | 111 |
Remse | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 |
Schönberg | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 |
St. Egidien | 46 | 47 | 51 | 53 | 54 | 54 | 54 |
Waldenburg | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 80 |
Werdau | 380 | 384 | 389 | 414 | 422 | 438 | 474 |
Wildenfels | 45 | 46 | 46 | 47 | 49 | 51 | 56 |
Wilkau-Haßlau | 131 | 135 | 142 | 149 | 153 | 155 | 167 |
Zwickau | 1360 | 1427 | 1494 | 1593 | 1635 | 1699 | 1782 |
Summe | 5320 | 5529 | 5754 | 6078 | 6264 | 6483 | 6755 |
