Hinweis zum 7-Tages-Inzidenzwert
Der Inzidenzwert, der auf der Homepage des Landkreises Zwickau verwendet wird, bezieht sich auf die veröffentlichten Zahlen des tagaktuellen Lageberichts des Robert-Koch-Instituts (RKI).
Dieser Wert wird als Schwellenwert für das Erlassen oder Aufheben von Beschränkungen in der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung als maßgeblich zu Grunde gelegt.
Seit dem 1. September 2021 werden die aktualisierten Bevölkerungszahlen vom 31. Dezember 2020 als Berechnungsgrundlage des Inzidenzwertes herangezogen.
Hinweis zu veröffentlichten Kategorien
Die Allgemeinverfügung des Landkreises Zwickau zur "Absonderung" setzt bei den auf COVID 19 positiv Getesteten, Verdachtspersonen und Kontaktpersonen auf eigenverantwortliche Absonderung (Quarantäne).
Deshalb liegen dem Gesundheitsamt zu laufenden Quarantänen keine statistisch belastbaren Zahlen vor.
Auch die Anzahl der stationären Unterbringungen kann durch unterschiedlichen Meldefristen und Meldewege nicht für aktuell aussagefähige statistische Meldungen herangezogen werden.
So beschränkt sich die Veröffentlichung zur Zeit auf die täglich aktuelle Meldung
- der Gesamtzahl der Infektionsfälle im Landkreis (kumulativ)
- der aktiven Infektionsfälle
- der Todesfälle (kumulativ)
- dem 7-Tages-Inzidenzwert des RKI und
- der Infektionsfälle in den einzelnen Städten und Gemeinden des Landkreises (kumulativ)
Hinweis zu dargestellten Fallzahlen
Bei der Darstellung der kumulativen Fallzahlen auf der Webseite des Landkreises handelt es sich um eine Wochenübersicht der einzelnen aktuellen Tagesmeldungen.
In den Tagesmeldungen werden zu einer festen Stichzeit kumulativ die Neumeldungen aus den Laboren veröffentlicht. Durch Übermittlungsverzögerungen fließen positive Testergebnisse mitunter einige Tage später in der Statistik ein. Die Infektionsfälle der Tagesmeldung geben somit nicht die Neuinfektionen der letzten 24 Stunden wieder.
Deshalb eignen sich die einzelnen Tagesmeldungen nicht zum Vergleich, wie viele Fälle genau Differenz zum Vortag bestehen.
Diese Dynamik in der Erfassung lässt sich zur Zeit leider auf der Webseite nicht nachbilden.
Hinweis Datenbankbereinigung zum 1. September 2021
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen wurde durch das Gesundheitsamt eine Datenbereinigung zum 1. September 2021 durchgeführt.
Des Weiteren werden ab diesem Zeitpunkt die aktualisierten Bevölkerungszahlen vom 31. Dezember 2020 als Berechnungsgrundlage des Inzidenzwertes herangezogen.
Die infolge der Datenbereinigung entstandenen
Abweichungen in den Fallzahlen der einzelnen Kommunen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
Ort | 1. Sept. | nach Daten-bereinigung | Differenz |
Bernsdorf | 231 | 233 | 2 |
Callenberg | 411 | 414 | 3 |
Crimmitschau | 1688 | 1701 | 13 |
Crinitzberg | 247 | 250 | 3 |
Dennheritz | 94 | 95 | 1 |
Fraureuth | 408 | 402 | -6 |
Gersdorf | 313 | 312 | -1 |
Glauchau | 1935 | 1938 | 3 |
Hartenstein | 402 | 400 | -2 |
Hartmannsdorf | 144 | 143 | -1 |
Hirschfeld | 108 | 110 | 2 |
Hohenstein-Ernstthal | 1432 | 1436 | 4 |
Kirchberg | 856 | 860 | 4 |
Langenbernsdorf | 411 | 414 | 3 |
Langenweißbach | 203 | 202 | -1 |
Lichtenstein/Sa. | 873 | 874 | 1 |
Lichtentanne | 564 | 569 | 5 |
Limbach-Oberfrohna | 2144 | 2147 | 3 |
Meerane | 1039 | 1043 | 4 |
Mülsen | 1010 | 1006 | -4 |
Neukirchen | 352 | 352 | 0 |
Niederfrohna | 178 | 176 | -2 |
Oberlungwitz | 632 | 635 | 3 |
Oberwiera | 87 | 86 | -1 |
Reinsdorf | 543 | 549 | 6 |
Remse | 115 | 118 | 3 |
Schönberg | 66 | 67 | 1 |
St. Egidien | 293 | 294 | 1 |
Waldenburg | 352 | 354 | 2 |
Werdau | 1802 | 1810 | 8 |
Wildenfels | 252 | 254 | 2 |
Wilkau-Haßlau | 747 | 744 | -3 |
Zwickau | 7085 | 7085 | 0 |
Summe | 27017 | 27073 | 56 |
Woche vom 16. bis 22. Mai 2022
Wochenübersicht Fallzahlen Städte und Gemeinden
Wohnort | 16. Mai | 17. Mai | 18. Mai | 19. Mai | 20. Mai | 21. Mai | 22. Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsdorf | 897 | 897 | 897 | - | - | ||
Callenberg | 1944 | 1945 | 1946 | - | - | ||
Crimmitschau | 6598 | 6602 | 6606 | - | - | ||
Crinitzberg | 752 | 752 | 753 | - | - | ||
Dennheritz | 466 | 466 | 466 | - | - | ||
Fraureuth | 1730 | 1731 | 1733 | - | - | ||
Gersdorf | 1531 | 1532 | 1532 | - | - | ||
Glauchau | 7685 | 7688 | 7697 | - | - | ||
Hartenstein | 2031 | 2032 | 2032 | - | - | ||
Hartmannsdorf | 614 | 614 | 614 | - | - | ||
Hirschfeld | 467 | 467 | 467 | - | - | ||
Hohenstein-Ernstthal | 5329 | 5330 | 5334 | - | - | ||
Kirchberg | 3153 | 3155 | 3155 | - | - | ||
Langenbernsdorf | 1473 | 1474 | 1476 | - | - | ||
Langenweißbach | 1088 | 1089 | 1091 | - | - | ||
Lichtenstein | 4010 | 4010 | 4010 | - | - | ||
Lichtentanne | 2347 | 2350 | 2353 | - | - | ||
Limbach-Oberfrohna | 9060 | 9079 | 9086 | - | - | ||
Meerane | 4560 | 4568 | 4574 | - | - | ||
Mülsen | 4300 | 4301 | 4317 | - | - | ||
Neukirchen | 1346 | 1346 | 1346 | - | - | ||
Niederfrohna | 873 | 874 | 874 | - | - | ||
Oberlungwitz | 2243 | 2246 | 2246 | - | - | ||
Oberwiera | 424 | 424 | 424 | - | - | ||
Reinsdorf | 2811 | 2817 | 2818 | - | - | ||
Remse | 556 | 556 | 557 | - | - | ||
Schönberg | 381 | 382 | 382 | - | - | ||
St. Egidien | 1219 | 1219 | 1220 | - | - | ||
Waldenburg | 1569 | 1569 | 1569 | - | - | ||
Werdau | 6941 | 6949 | 6958 | - | - | ||
Wildenfels | 1412 | 1412 | 1414 | - | - | ||
Wilkau-Haßlau | 3482 | 3482 | 3486 | - | - | ||
Zwickau | 29822 | 29833 | 29869 | - | - |
Wochenübersicht Fallzahlen Landkreis gesamt
Datum | 16. Mai | 17. Mai | 18. Mai | 19. Mai | 20. Mai | 21. Mai | 22. Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle Infektionsfälle (kumulativ) | 113227 | 113304 | 113418 | - | - | ||
aktive Infektionsfälle | 703 | 693 | 631 | - | - | ||
Todesfälle (kumulativ) | 1544 | 1544 | 1547 | - | - | ||
7-Tage Inzidenz (* RKI) | 138,40 | 173,70 | 170,50 | - | - |
- (*RKI) Der Inzidenzwert bezieht sich auf die veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).
Woche vom 9. bis 15. Mai 2022
Wochenübersicht Fallzahlen Städte und Gemeinden
Wohnort | 9. Mai | 10. Mai | 11. Mai | 12. Mai | 13. Mai | 14. Mai | 15. Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsdorf | - | 895 | 896 | 896 | 897 | - | - |
Callenberg | - | 1940 | 1942 | 1943 | 1943 | - | - |
Crimmitschau | - | 6576 | 6584 | 6589 | 6592 | - | - |
Crinitzberg | - | 744 | 745 | 746 | 750 | - | - |
Dennheritz | - | 461 | 462 | 463 | 465 | - | - |
Fraureuth | - | 1722 | 1725 | 1726 | 1727 | - | - |
Gersdorf | - | 1523 | 1525 | 1528 | 1529 | - | - |
Glauchau | - | 7628 | 7639 | 7652 | 7662 | - | - |
Hartenstein | - | 2024 | 2025 | 2028 | 2028 | - | - |
Hartmannsdorf | - | 612 | 612 | 607 | 607 | - | - |
Hirschfeld | - | 466 | 467 | 467 | 467 | - | - |
Hohenstein-Ernstthal | - | 5304 | 5310 | 5315 | 5319 | - | - |
Kirchberg | - | 3141 | 3145 | 3148 | 3150 | - | - |
Langenbernsdorf | - | 1473 | 1473 | 1473 | 1474 | - | - |
Langenweißbach | - | 1081 | 1083 | 1083 | 1084 | - | - |
Lichtenstein | - | 4009 | 4003 | 4003 | 4003 | - | - |
Lichtentanne | - | 2328 | 2334 | 2336 | 2339 | - | - |
Limbach-Oberfrohna | - | 9016 | 9035 | 9051 | 9062 | - | - |
Meerane | - | 4540 | 4547 | 4550 | 4553 | - | - |
Mülsen | - | 4276 | 4281 | 4288 | 4289 | - | - |
Neukirchen | - | 1346 | 1345 | 1345 | 1345 | - | - |
Niederfrohna | - | 867 | 870 | 871 | 871 | - | - |
Oberlungwitz | - | 2235 | 2237 | 2241 | 2243 | - | - |
Oberwiera | - | 423 | 423 | 423 | 423 | - | - |
Reinsdorf | - | 2797 | 2802 | 2805 | 2807 | - | - |
Remse | - | 554 | 555 | 555 | 555 | - | - |
Schönberg | - | 381 | 381 | 381 | 381 | - | - |
St. Egidien | - | 1212 | 1214 | 1215 | 1217 | - | - |
Waldenburg | - | 1567 | 1567 | 1568 | 1568 | - | - |
Werdau | - | 6904 | 6922 | 6926 | 6935 | - | - |
Wildenfels | - | 1408 | 1408 | 1409 | 1411 | - | - |
Wilkau-Haßlau | - | 3470 | 3473 | 3476 | 3478 | - | - |
Zwickau | - | 29661 | 29693 | 29722 | 29754 | - | - |
Wochenübersicht Fallzahlen Landkreis gesamt
Datum | 9. Mai | 10. Mai | 11. Mai | 12. Mai | 13. Mai | 14. Mai | 15. Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle Infektionsfälle (kumulativ) | - | 112658 | 112801 | 112917 | 113017 | - | - |
aktive Infektionsfälle | - | 956 | 902 | 820 | 795 | - | - |
Todesfälle (kumulativ) | - | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | - | - |
7-Tage Inzidenz (* RKI) | - | 258,00 | 228,20 | 204,50 | 213,10 | - | - |
- (*RKI) Der Inzidenzwert bezieht sich auf die veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).
Woche vom 2. bis 8. Mai 2022
Wochenübersicht Fallzahlen Städte und Gemeinden
Wohnort | 2. Mai | 3. Mai | 4. Mai | 5. Mai | 6. Mai | 7. Mai | 8. Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsdorf | 885 | 885 | 888 | 888 | 890 | - | - |
Callenberg | 1925 | 1928 | 1929 | 1933 | 1934 | - | - |
Crimmitschau | 6532 | 6533 | 6545 | 6550 | 6561 | - | - |
Crinitzberg | 740 | 741 | 743 | 743 | 743 | - | - |
Dennheritz | 454 | 454 | 455 | 456 | 456 | - | - |
Fraureuth | 1697 | 1698 | 1709 | 1710 | 1714 | - | - |
Gersdorf | 1509 | 1512 | 1517 | 1518 | 1518 | - | - |
Glauchau | 7560 | 7566 | 7586 | 7597 | 7604 | - | - |
Hartenstein | 2011 | 2011 | 2016 | 2019 | 2020 | - | - |
Hartmannsdorf | 607 | 609 | 612 | 612 | 612 | - | - |
Hirschfeld | 464 | 466 | 466 | 466 | 466 | - | - |
Hohenstein-Ernstthal | 5252 | 5258 | 5278 | 5284 | 5290 | - | - |
Kirchberg | 3113 | 3114 | 3128 | 3129 | 3133 | - | - |
Langenbernsdorf | 1458 | 1458 | 1462 | 1463 | 1464 | - | - |
Langenweißbach | 1062 | 1064 | 1071 | 1073 | 1075 | - | - |
Lichtenstein | 4007 | 4006 | 4008 | 4008 | 4008 | - | - |
Lichtentanne | 2289 | 2291 | 2301 | 2305 | 2311 | - | - |
Limbach-Oberfrohna | 8909 | 8937 | 8954 | 8969 | 8980 | - | - |
Meerane | 4495 | 4501 | 4513 | 4518 | 4531 | - | - |
Mülsen | 4247 | 4251 | 4255 | 4262 | 4265 | - | - |
Neukirchen | 1346 | 1346 | 1347 | 1346 | 1346 | - | - |
Niederfrohna | 854 | 857 | 860 | 860 | 865 | - | - |
Oberlungwitz | 2219 | 2221 | 2224 | 2227 | 2229 | - | - |
Oberwiera | 421 | 422 | 422 | 422 | 423 | - | - |
Reinsdorf | 2760 | 2764 | 2775 | 2782 | 2787 | - | - |
Remse | 551 | 551 | 554 | 554 | 554 | - | - |
Schönberg | 379 | 379 | 379 | 381 | 381 | - | - |
St. Egidien | 1200 | 1200 | 1206 | 1206 | 1208 | - | - |
Waldenburg | 1552 | 1552 | 1557 | 1561 | 1561 | - | - |
Werdau | 6839 | 6839 | 6869 | 6874 | 6879 | - | - |
Wildenfels | 1405 | 1405 | 1405 | 1407 | 1407 | - | - |
Wilkau-Haßlau | 3440 | 3443 | 3456 | 3460 | 3460 | - | - |
Zwickau | 29394 | 29414 | 29484 | 29517 | 29556 | - | - |
Wochenübersicht Fallzahlen Landkreis gesamt
Datum | 2. Mai | 3. Mai | 4. Mai | 5. Mai | 6. Mai | 7. Mai | 8. Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle Infektionsfälle (kumulativ) | 111613 | 111717 | 112031 | 112166 | 112303 | - | - |
aktive Infektionsfälle | 1314 | 1318 | 1207 | 1180 | 1091 | - | - |
Todesfälle (kumulativ) | 1533 | 1533 | 1537 | 1538 | 1541 | - | - |
7-Tage Inzidenz (* RKI) | 287,80 | 340,00 | 286,20 | 304,10 | 286,50 | - | - |
- (*RKI) Der Inzidenzwert bezieht sich auf die veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).
Woche vom 25. April bis 1. Mai 2022
Wochenübersicht Fallzahlen Städte und Gemeinden
Wohnort | 25. Apr | 26. Apr | 27. Apr | 28. Apr | 29. Apr | 30. Apr | 1. Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsdorf | 875 | 879 | 879 | 880 | 881 | - | - |
Callenberg | 1903 | 1903 | 1911 | 1916 | 1920 | - | - |
Crimmitschau | 6475 | 6484 | 6500 | 6514 | 6522 | - | - |
Crinitzberg | 724 | 727 | 730 | 733 | 734 | - | - |
Dennheritz | 451 | 452 | 454 | 454 | 454 | - | - |
Fraureuth | 1679 | 1682 | 1687 | 1688 | 1691 | - | - |
Gersdorf | 1488 | 1490 | 1496 | 1502 | 1504 | - | - |
Glauchau | 7472 | 7485 | 7512 | 7521 | 7534 | - | - |
Hartenstein | 1999 | 2005 | 2007 | 2007 | 2010 | - | - |
Hartmannsdorf | 601 | 607 | 607 | 607 | 607 | - | - |
Hirschfeld | 457 | 458 | 461 | 462 | 463 | - | - |
Hohenstein-Ernstthal | 5211 | 5216 | 5230 | 5236 | 5239 | - | - |
Kirchberg | 3080 | 3083 | 3091 | 3099 | 3104 | - | - |
Langenbernsdorf | 1437 | 1442 | 1448 | 1451 | 1453 | - | - |
Langenweißbach | 1050 | 1051 | 1055 | 1056 | 1057 | - | - |
Lichtenstein | 3963 | 3970 | 3987 | 3997 | 4003 | - | - |
Lichtentanne | 2269 | 2272 | 2274 | 2279 | 2282 | - | - |
Limbach-Oberfrohna | 8815 | 8839 | 8865 | 8883 | 8895 | - | - |
Meerane | 4440 | 4444 | 4454 | 4464 | 4473 | - | - |
Mülsen | 4196 | 4197 | 4217 | 4224 | 4228 | - | - |
Neukirchen | 1336 | 1339 | 1342 | 1344 | 1344 | - | - |
Niederfrohna | 838 | 841 | 847 | 848 | 849 | - | - |
Oberlungwitz | 2190 | 2194 | 2202 | 2205 | 2207 | - | - |
Oberwiera | 418 | 418 | 419 | 419 | 420 | - | - |
Reinsdorf | 2733 | 2735 | 2743 | 2746 | 2751 | - | - |
Remse | 549 | 550 | 550 | 550 | 550 | - | - |
Schönberg | 377 | 377 | 378 | 380 | 380 | - | - |
St. Egidien | 1183 | 1184 | 1185 | 1188 | 1197 | - | - |
Waldenburg | 1530 | 1535 | 1540 | 1546 | 1548 | - | - |
Werdau | 6770 | 6777 | 6796 | 6807 | 6817 | - | - |
Wildenfels | 1392 | 1393 | 1398 | 1399 | 1400 | - | - |
Wilkau-Haßlau | 3389 | 3396 | 3405 | 3416 | 3427 | - | - |
Zwickau | 29073 | 29100 | 29208 | 29266 | 29303 | - | - |
Wochenübersicht Fallzahlen Landkreis gesamt
Datum | 25. Apr | 26. Apr | 27. Apr | 28. Apr | 29. Apr | 30. Apr | 1. Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle Infektionsfälle (kumulativ) | 110398 | 110552 | 110905 | 111114 | 111276 | - | - |
aktive Infektionsfälle | 1545 | 1550 | 1613 | 1591 | 1515 | - | - |
Todesfälle (kumulativ) | 1527 | 1528 | 1528 | 1533 | 1533 | - | - |
7-Tage Inzidenz (* RKI) | 344,50 | 446,70 | 423,00 | 391,30 | 399,60 | - | - |
- (*RKI) Der Inzidenzwert bezieht sich auf die veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).
Woche vom 18. bis 24. April 2022
Wochenübersicht Fallzahlen Städte und Gemeinden
Wohnort | 18. Apr | 19. Apr | 20. Apr | 21. Apr | 22. Apr | 23. Apr | 24. Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsdorf | - | 853 | 862 | 867 | 868 | - | - |
Callenberg | - | 1887 | 1895 | 1896 | 1898 | - | - |
Crimmitschau | - | 6383 | 6420 | 6444 | 6455 | - | - |
Crinitzberg | - | 713 | 715 | 720 | 720 | - | - |
Dennheritz | - | 450 | 451 | 451 | 451 | - | - |
Fraureuth | - | 1640 | 1649 | 1660 | 1668 | - | - |
Gersdorf | - | 1464 | 1473 | 1476 | 1482 | - | - |
Glauchau | - | 7329 | 7370 | 7417 | 7431 | - | - |
Hartenstein | - | 1980 | 1984 | 1990 | 1991 | - | - |
Hartmannsdorf | - | 599 | 599 | 600 | 600 | - | - |
Hirschfeld | - | 455 | 456 | 457 | 457 | - | - |
Hohenstein-Ernstthal | - | 5130 | 5164 | 5182 | 5192 | - | - |
Kirchberg | - | 3047 | 3056 | 3064 | 3066 | - | - |
Langenbernsdorf | - | 1411 | 1423 | 1428 | 1429 | - | - |
Langenweißbach | - | 1029 | 1037 | 1042 | 1044 | - | - |
Lichtenstein | - | 3890 | 3923 | 3932 | 3945 | - | - |
Lichtentanne | - | 2239 | 2254 | 2262 | 2265 | - | - |
Limbach-Oberfrohna | - | 8681 | 8728 | 8778 | 8785 | - | - |
Meerane | - | 4356 | 4392 | 4418 | 4428 | - | - |
Mülsen | - | 4135 | 4158 | 4172 | 4181 | - | - |
Neukirchen | - | 1311 | 1321 | 1326 | 1329 | - | - |
Niederfrohna | - | 830 | 835 | 837 | 838 | - | - |
Oberlungwitz | - | 2154 | 2168 | 2183 | 2188 | - | - |
Oberwiera | - | 407 | 412 | 414 | 414 | - | - |
Reinsdorf | - | 2663 | 2685 | 2696 | 2711 | - | - |
Remse | - | 545 | 547 | 548 | 549 | - | - |
Schönberg | - | 376 | 377 | 377 | 377 | - | - |
St. Egidien | - | 1159 | 1167 | 1174 | 1176 | - | - |
Waldenburg | - | 1515 | 1524 | 1527 | 1527 | - | - |
Werdau | - | 6649 | 6687 | 6723 | 6734 | - | - |
Wildenfels | - | 1382 | 1387 | 1390 | 1391 | - | - |
Wilkau-Haßlau | - | 3321 | 3347 | 3357 | 3363 | - | - |
Zwickau | - | 28487 | 28707 | 28849 | 28917 | - | - |
Wochenübersicht Fallzahlen Landkreis gesamt
Datum | 18. Apr | 19. Apr | 20. Apr | 21. Apr | 22. Apr | 23. Apr | 24. Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle Infektionsfälle (kumulativ) | - | 108496 | 109199 | 109683 | 109896 | - | - |
aktive Infektionsfälle | - | 1588 | 1673 | 1816 | 1635 | - | - |
Todesfälle (kumulativ) | - | 1517 | 1519 | 1519 | 1519 | - | - |
7-Tage Inzidenz (* RKI) | - | 294,80 | 386,50 | 357,70 | 406,00 | - | - |
- (*RKI) Der Inzidenzwert bezieht sich auf die veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).
Woche vom 11. bis 17. April 2022
Wochenübersicht Fallzahlen Städte und Gemeinden
Wohnort | 11. Apr | 12. Apr | 13. Apr | 14. Apr | 15. Apr | 16. Apr | 17. Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsdorf | 846 | 847 | 849 | 849 | - | - | - |
Callenberg | 1854 | 1865 | 1874 | 1877 | - | - | - |
Crimmitschau | 6252 | 6283 | 6303 | 6348 | - | - | - |
Crinitzberg | 695 | 698 | 704 | 708 | - | - | - |
Dennheritz | 444 | 444 | 445 | 445 | - | - | - |
Fraureuth | 1613 | 1620 | 1629 | 1631 | - | - | - |
Gersdorf | 1444 | 1446 | 1453 | 1458 | - | - | - |
Glauchau | 7232 | 7243 | 7269 | 7304 | - | - | - |
Hartenstein | 1944 | 1948 | 1962 | 1967 | - | - | - |
Hartmannsdorf | 590 | 591 | 595 | 597 | - | - | - |
Hirschfeld | 450 | 450 | 451 | 451 | - | - | - |
Hohenstein-Ernstthal | 5052 | 5058 | 5092 | 5108 | - | - | - |
Kirchberg | 3011 | 3016 | 3027 | 3037 | - | - | - |
Langenbernsdorf | 1385 | 1391 | 1396 | 1404 | - | - | - |
Langenweißbach | 1017 | 1018 | 1020 | 1025 | - | - | - |
Lichtenstein | 3834 | 3837 | 3859 | 3874 | - | - | - |
Lichtentanne | 2210 | 2212 | 2219 | 2231 | - | - | - |
Limbach-Oberfrohna | 8527 | 8550 | 8586 | 8651 | - | - | - |
Meerane | 4292 | 4302 | 4310 | 4328 | - | - | - |
Mülsen | 4089 | 4092 | 4113 | 4122 | - | - | - |
Neukirchen | 1293 | 1296 | 1301 | 1307 | - | - | - |
Niederfrohna | 812 | 821 | 824 | 828 | - | - | - |
Oberlungwitz | 2118 | 2120 | 2131 | 2140 | - | - | - |
Oberwiera | 395 | 396 | 400 | 403 | - | - | - |
Reinsdorf | 2621 | 2626 | 2634 | 2657 | - | - | - |
Remse | 537 | 539 | 542 | 534 | - | - | - |
Schönberg | 368 | 370 | 371 | 373 | - | - | - |
St. Egidien | 1139 | 1140 | 1152 | 1154 | - | - | - |
Waldenburg | 1496 | 1502 | 1507 | 1510 | - | - | - |
Werdau | 6548 | 6565 | 6588 | 6621 | - | - | - |
Wildenfels | 1369 | 1371 | 1375 | 1379 | - | - | - |
Wilkau-Haßlau | 3278 | 3290 | 3301 | 3314 | - | - | - |
Zwickau | 28092 | 28162 | 28248 | 28384 | - | - | - |
Wochenübersicht Fallzahlen Landkreis gesamt
Datum | 11. Apr | 12. Apr | 13. Apr | 14. Apr | 15. Apr | 16. Apr | 17. Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle Infektionsfälle (kumulativ) | 106881 | 107143 | 107557 | 108054 | - | - | - |
aktive Infektionsfälle | 3476 | 3411 | 2126 | 2179 | - | - | - |
Todesfälle (kumulativ) | 1510 | 1510 | 1514 | 1514 | - | - | - |
7-Tage Inzidenz (* RKI) | 780,70 | 734,20 | 633,30 | 681,00 | - | - | - |
- (*RKI) Der Inzidenzwert bezieht sich auf die veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).
Woche vom 4. bis 10. April 2022
Wochenübersicht Fallzahlen Städte und Gemeinden
Wohnort | 4. Apr | 5. Apr | 6. Apr | 7. Apr | 8. Apr | 9. Apr | 10. Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsdorf | 823 | 825 | 830 | 833 | 840 | - | - |
Callenberg | 1787 | 1792 | 1811 | 1821 | 1834 | - | - |
Crimmitschau | 6122 | 6137 | 6174 | 6187 | 6216 | - | - |
Crinitzberg | 685 | 687 | 690 | 690 | 693 | - | - |
Dennheritz | 438 | 439 | 443 | 443 | 443 | - | - |
Fraureuth | 1576 | 1581 | 1590 | 1596 | 1601 | - | - |
Gersdorf | 1397 | 1400 | 1409 | 1416 | 1433 | - | - |
Glauchau | 7027 | 7041 | 7115 | 7151 | 7172 | - | - |
Hartenstein | 1872 | 1879 | 1896 | 1909 | 1930 | - | - |
Hartmannsdorf | 572 | 572 | 578 | 582 | 585 | - | - |
Hirschfeld | 443 | 444 | 448 | 448 | 449 | - | - |
Hohenstein-Ernstthal | 4911 | 4919 | 4958 | 4981 | 5010 | - | - |
Kirchberg | 2953 | 2960 | 2980 | 2990 | 2998 | - | - |
Langenbernsdorf | 1365 | 1369 | 1373 | 1376 | 1376 | - | - |
Langenweißbach | 996 | 1003 | 1007 | 1008 | 1012 | - | - |
Lichtenstein | 3736 | 3744 | 3763 | 3796 | 3807 | - | - |
Lichtentanne | 2167 | 2176 | 2191 | 2192 | 2201 | - | - |
Limbach-Oberfrohna | 8321 | 8363 | 8399 | 8440 | 8476 | - | - |
Meerane | 4185 | 4200 | 4227 | 4244 | 4257 | - | - |
Mülsen | 3991 | 4004 | 4027 | 4037 | 4056 | - | - |
Neukirchen | 1259 | 1261 | 1271 | 1277 | 1282 | - | - |
Niederfrohna | 778 | 784 | 788 | 794 | 803 | - | - |
Oberlungwitz | 2056 | 2060 | 2079 | 2089 | 2099 | - | - |
Oberwiera | 387 | 387 | 390 | 390 | 392 | - | - |
Reinsdorf | 2531 | 2538 | 2564 | 2577 | 2587 | - | - |
Remse | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | - | - |
Schönberg | 362 | 361 | 363 | 365 | 366 | - | - |
St. Egidien | 1106 | 1110 | 1117 | 1122 | 1127 | - | - |
Waldenburg | 1464 | 1466 | 1471 | 1483 | 1490 | - | - |
Werdau | 6364 | 6388 | 6415 | 6452 | 6480 | - | - |
Wildenfels | 1341 | 1343 | 1352 | 1355 | 1360 | - | - |
Wilkau-Haßlau | 3209 | 3215 | 3240 | 3255 | 3263 | - | - |
Zwickau | 27348 | 27435 | 27634 | 27759 | 27894 | - | - |
Wochenübersicht Fallzahlen Landkreis gesamt
Datum | 4. Apr | 5. Apr | 6. Apr | 7. Apr | 8. Apr | 9. Apr | 10. Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle Infektionsfälle (kumulativ) | 104127 | 104438 | 105148 | 105615 | 106096 | - | - |
aktive Infektionsfälle | 5515 | 5249 | 5551 | 5141 | 4666 | - | - |
Todesfälle (kumulativ) | 1493 | 1493 | 1497 | 1498 | 1502 | - | - |
7-Tage Inzidenz (* RKI) | 1186,40 | 1039,00 | 962,10 | 861,10 | 783,60 | - | - |
- (*RKI) Der Inzidenzwert bezieht sich auf die veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).
Woche vom 28. März bis 3. April 2022
Wochenübersicht Fallzahlen Städte und Gemeinden
Wohnort | 28. Mrz | 29. Mrz | 30. Mrz | 31. Mrz | 1. Apr | 2. Apr | 3. Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernsdorf | 789 | 793 | 799 | 806 | 812 | - | - |
Callenberg | 1702 | 1716 | 1738 | 1750 | 1763 | - | - |
Crimmitschau | 5942 | 5978 | 6016 | 6056 | 6083 | - | - |
Crinitzberg | 664 | 664 | 672 | 676 | 682 | - | - |
Dennheritz | 415 | 418 | 422 | 430 | 433 | - | - |
Fraureuth | 1496 | 1507 | 1520 | 1531 | 1548 | - | - |
Gersdorf | 1338 | 1347 | 1354 | 1368 | 1382 | - | - |
Glauchau | 6693 | 6721 | 6805 | 6882 | 6938 | - | - |
Hartenstein | 1803 | 1815 | 1836 | 1849 | 1857 | - | - |
Hartmannsdorf | 556 | 556 | 558 | 562 | 569 | - | - |
Hirschfeld | 421 | 423 | 425 | 427 | 430 | - | - |
Hohenstein-Ernstthal | 4661 | 4705 | 4741 | 4789 | 4838 | - | - |
Kirchberg | 2848 | 2865 | 2887 | 2911 | 2940 | - | - |
Langenbernsdorf | 1332 | 1335 | 1341 | 1346 | 1357 | - | - |
Langenweißbach | 950 | 953 | 968 | 978 | 986 | - | - |
Lichtenstein | 3565 | 3590 | 3635 | 3656 | 3697 | - | - |
Lichtentanne | 2071 | 2081 | 2104 | 2124 | 2136 | - | - |
Limbach-Oberfrohna | 7897 | 7969 | 8071 | 8182 | 8255 | - | - |
Meerane | 3945 | 3992 | 4036 | 4089 | 4117 | - | - |
